BMW 7er: Realverbrauch
Verbrauchsmesswerte von 8.895 Fahrzeugen des Typs BMW 7er, gemeldet 2024, aufgeteilt nach Motor.
Ohne Plug-in-Hybride liegt der Durchschnitt auf der Straße bei 8,2 l/100 km, offiziell sind es 6,5 (26% über der Herstellerangabe).
Niedrigster Realverbrauch: Diesel-Hybrid · 210 kW (286 PS) mit 7,9 l/100 km.
Jeder Motor: Herstellerangabe und Realverbrauch
| Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| Benziner · 390 kW (530 PS) | 249 | 10,7 | 12,6 | +18% |
| Diesel-Hybrid · 210 kW (286 PS) | 4.063 | 6,3 | 7,9 | +26% |
| Diesel-Hybrid · 250 kW (340 PS) | 1.302 | 6,4 | 8,3 | +29% |
Motoren mit weniger als 100 Fahrzeugen in den Daten werden nicht angezeigt. Hybrid umfasst Mildhybride (48 V), wie sie der Hersteller zugelassen hat.
Plug-in-Hybrid
| Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Elektroanteil | Abweichung |
|---|---|---|---|---|---|
| Plug-in-Hybrid · 280 kW (381 PS) | 1.115 | 1,7 | 8,8 | 22% | +427% |
| Plug-in-Hybrid · 230 kW (313 PS) | 996 | 1,4 | 8,0 | 23% | +474% |
| Plug-in-Hybrid · 210 kW (286 PS) | 845 | 2,2 | 8,1 | 20% | +275% |
Die WLTP-Herstellerangabe für Plug-in-Hybride geht von einem elektrischen Fahranteil aus, der sich an der Reichweite orientiert. Wird seltener geladen als angenommen, liegt der Realverbrauch deutlich höher.
Nach Meldejahr
| Fahrzeuge | Realverbrauch | |
|---|---|---|
| 2021 | 478 | 8,9 |
| 2022 | 1.949 | 9,0 |
| 2023 | 3.724 | 8,7 |
| 2024 | 5.650 | 8,2 |
Dieselben Fahrzeuge werden jedes Jahr mit ihren aufgelaufenen Gesamtwerten erneut gemeldet, daher werden die Jahre nicht addiert.
Modelle: BMW
- BMW X1 6,4 l/100 km · +17%
- BMW 3er 6,5 l/100 km · +20%
- BMW 1er 6,5 l/100 km · +22%
- BMW X3 7,6 l/100 km · +19%
- BMW X5 9,6 l/100 km · +25%
- BMW 5er 7,2 l/100 km · +25%
- BMW 2er 6,5 l/100 km · +19%
- BMW 4er 7,4 l/100 km · +24%
- BMW X2 6,8 l/100 km · +19%
- BMW X4 8,0 l/100 km · +21%
- BMW X6 9,8 l/100 km · +27%
- BMW X7 10,7 l/100 km · +21%
Quelle: Europäische Umweltagentur, Real-World-CO₂-Emissionen von Pkw, Daten 2024 (CC BY 4.0), basierend auf Verbrauchsmessgeräten im Fahrzeug (Verordnung (EU) 2019/631, Artikel 12). Gruppierung nach Modell und Motor sowie Durchschnitte und Perzentile durch RealFuelConsumption. Keine Verbindung zur EEA oder zum Hersteller.