Fiat Tipo Benzina · 70 kW (95 CV)
Misurato dai misuratori di carburante di bordo di 1272 auto · dati 2023
Il consumo reale è 3% sotto il dichiarato. 8 delle altre 618 auto a benzina presenti nei dati si avvicinano di più al proprio valore dichiarato.
Quanto consumano davvero i conducenti
Metà delle auto consuma tra 6,7 e 7,6 L/100 km. Il decimo più economico resta sotto 6,3; il decimo più assetato consuma oltre 8,1.
Ogni barra è una fascia di 0,5 L; l’altezza e il numero sopra indicano la quota di auto in quella fascia.
Il mio consumo è normale?
Quanto costa il carburante
| Paese | Al dichiarato | Al reale | Differenza |
|---|---|---|---|
| Italia 2.02 €/L | 2213 € | 2155 € | −58 € |
| Media UE ponderata 2.01 €/L | 2201 € | 2144 € | −57 € |
| Austria 1.86 €/L | 2042 € | 1989 € | −53 € |
| Belgio 1.98 €/L | 2165 € | 2108 € | −56 € |
| Bulgaria 1.65 €/L | 1806 € | 1759 € | −47 € |
| Croazia 1.80 €/L | 1974 € | 1923 € | −51 € |
| Cipro 1.76 €/L | 1927 € | 1877 € | −50 € |
| Cechia 1.86 €/L | 2036 € | 1983 € | −53 € |
| Danimarca 2.66 €/L | 2911 € | 2835 € | −76 € |
| Estonia 1.92 €/L | 2102 € | 2048 € | −55 € |
| Finlandia 2.32 €/L | 2539 € | 2473 € | −66 € |
| Francia 2.21 €/L | 2422 € | 2359 € | −63 € |
| Germania 2.21 €/L | 2424 € | 2361 € | −63 € |
| Grecia 2.20 €/L | 2408 € | 2345 € | −63 € |
| Ungheria 1.75 €/L | 1921 € | 1871 € | −50 € |
| Irlanda 1.98 €/L | 2171 € | 2115 € | −57 € |
| Lettonia 1.94 €/L | 2128 € | 2072 € | −55 € |
| Lituania 1.93 €/L | 2108 € | 2053 € | −55 € |
| Lussemburgo 1.88 €/L | 2054 € | 2001 € | −53 € |
| Malta 1.34 €/L | 1467 € | 1429 € | −38 € |
| Paesi Bassi 2.46 €/L | 2696 € | 2626 € | −70 € |
| Polonia 1.57 €/L | 1719 € | 1674 € | −45 € |
| Portogallo 2.11 €/L | 2310 € | 2250 € | −60 € |
| Romania 1.90 €/L | 2078 € | 2024 € | −54 € |
| Slovacchia 1.85 €/L | 2021 € | 1969 € | −53 € |
| Slovenia 1.76 €/L | 1928 € | 1878 € | −50 € |
| Spagna 1.79 €/L | 1960 € | 1909 € | −51 € |
| Svezia 1.69 €/L | 1853 € | 1805 € | −48 € |
Prezzi dei carburanti comprensivi di imposte, dal Weekly Oil Bulletin della Commissione europea del 12 ottobre 2026. Costo = consumo × prezzo × distanza. La distanza predefinita è un esempio: sostituiscila con la tua.
Altri motori Fiat Tipo
| Motore | auto | Dichiarato (WLTP) | Reale | Scostamento |
|---|---|---|---|---|
| Benzina · 73 kW (99 CV) | 4331 | 5,6 | 7,0 | +25% |
| Benzina · 70 kW (95 CV) | 1272 | 7,3 | 7,1 | −3% |
| Diesel · 96 kW (131 CV) | 7512 | 4,6 | 5,7 | +23% |
| Diesel · 70 kW (95 CV) | 4004 | 4,4 | 5,3 | +20% |
| Ibrida · 96 kW (131 CV) | 2826 | 5,2 | 6,3 | +21% |
Auto simili di altri modelli
Stessa alimentazione, potenza e peso simili.
| Modello e motore | auto | Dichiarato (WLTP) | Reale | Scostamento |
|---|---|---|---|---|
| Renault Clio Benzina · 67 kW (91 CV) | 302.907 | 5,2 | 6,6 | +26% |
| Dacia Sandero Benzina · 67 kW (91 CV) | 228.780 | 5,6 | 6,8 | +21% |
| Renault Captur Benzina · 67 kW (91 CV) | 94.801 | 5,8 | 7,1 | +22% |
| Volkswagen T-Cross Benzina · 81 kW (110 CV) | 70.547 | 6,0 | 6,7 | +12% |
| Volkswagen Polo Benzina · 70 kW (95 CV) | 63.535 | 5,4 | 6,2 | +16% |
| Dacia Jogger Benzina · 81 kW (110 CV) | 54.354 | 5,7 | 6,9 | +21% |
| Volkswagen T-Roc Benzina · 81 kW (110 CV) | 46.196 | 6,1 | 6,7 | +11% |
| SEAT Arona Benzina · 81 kW (110 CV) | 31.873 | 5,3 | 6,5 | +22% |
Per anno di rilevazione
| auto | Dichiarato (WLTP) | Reale | Scostamento | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1459 | 7,3 | 7,3 | ±0% |
| 2023 | 1272 | 7,3 | 7,1 | −3% |
Le stesse auto vengono comunicate di nuovo ogni anno con i totali aggiornati, quindi gli anni non si sommano.
Su questi dati
| Auto nei dati | 1272 (2023) |
|---|---|
| Nomi nei dati di immatricolazione | TIPO |
| Anni di immatricolazione | 2021, 2022 |
| Cilindrata | 1368 cm³ |
| Massa media in ordine di marcia | 1248 kg |
| Distanza media sul contachilometri | 29.939 km |
Le ibride comprendono le mild hybrid (48 V) così come omologate dal costruttore.
Fonte: Agenzia europea dell’ambiente, emissioni di CO₂ reali delle auto, dati 2023 (CC BY 4.0), basate sui misuratori di consumo di carburante di bordo (Regolamento (UE) 2019/631, articolo 12). Raggruppamento per modello e motore, medie e percentili a cura di RealFuelConsumption. Non affiliato all’AEA né al costruttore.