Jeep Renegade Hybryda plug-in · 96 kW (131 KM)
Pomiar z pokładowych liczników paliwa (liczba aut: 6624) · dane za 2024
Rzeczywiste spalanie: 234% powyżej wartości katalogowej. Bliżej swojej wartości katalogowej niż ten silnik jest 41 z 187 pozostałych w grupie „hybrydy plug-in”.
Ile jazdy odbywa się na prądzie
Właściciele przejeżdżają 27% swoich kilometrów w trybie elektrycznym, z wyłączonym silnikiem spalinowym.
Kolejne 9% to jazda z naładowaną baterią, ale z pracującym silnikiem spalinowym.
Ładują z sieci średnio 5,5 kWh na 100 km przejechanych.
Katalogowy zasięg elektryczny: 48 km.
Katalogowa wartość WLTP dla hybryd plug-in zakłada pewien udział jazdy elektrycznej, wynikający z zasięgu. Gdy samochody są ładowane rzadziej, niż się zakłada, rzeczywiste spalanie jest znacznie wyższe.
Ile paliwa zużywają kierowcy w rzeczywistości
Połowa samochodów zużywa od 4,5 do 7,7 l/100 km. Najbardziej oszczędna jedna dziesiąta zostaje poniżej 3,3, a najbardziej paliwochłonna zużywa powyżej 8,5.
Każdy słupek to przedział 0,5 l; jego wysokość i liczba nad nim pokazują, jaki odsetek samochodów mieści się w tym przedziale.
Czy moje spalanie jest normalne?
Ile kosztuje tankowanie
| Kraj | Według wartości katalogowej | Według rzeczywistej | Ładowanie | Różnica |
|---|---|---|---|---|
| Polska 1.57 €/L | 440 € | 1470 € | +245 € | +1029 € |
| Średnia ważona UE 2.01 €/L | 564 € | 1881 € | +232 € | +1318 € |
| Austria 1.86 €/L | 523 € | 1746 € | +267 € | +1223 € |
| Belgia 1.98 €/L | 555 € | 1850 € | +292 € | +1296 € |
| Bułgaria 1.65 €/L | 463 € | 1543 € | +110 € | +1081 € |
| Chorwacja 1.80 €/L | 506 € | 1688 € | +148 € | +1182 € |
| Cypr 1.76 €/L | 494 € | 1647 € | +220 € | +1154 € |
| Czechy 1.86 €/L | 521 € | 1740 € | +236 € | +1219 € |
| Dania 2.66 €/L | 746 € | 2488 € | +194 € | +1742 € |
| Estonia 1.92 €/L | 539 € | 1797 € | +173 € | +1259 € |
| Finlandia 2.32 €/L | 650 € | 2171 € | +220 € | +1520 € |
| Francja 2.21 €/L | 620 € | 2070 € | +203 € | +1450 € |
| Niemcy 2.21 €/L | 621 € | 2072 € | +296 € | +1451 € |
| Grecja 2.20 €/L | 617 € | 2058 € | +196 € | +1441 € |
| Węgry 1.75 €/L | 492 € | 1642 € | +93 € | +1150 € |
| Irlandia 1.98 €/L | 556 € | 1856 € | +316 € | +1300 € |
| Włochy 2.02 €/L | 567 € | 1892 € | +257 € | +1325 € |
| Łotwa 1.94 €/L | 545 € | 1819 € | +197 € | +1274 € |
| Litwa 1.93 €/L | 540 € | 1802 € | +177 € | +1262 € |
| Luksemburg 1.88 €/L | 526 € | 1756 € | +165 € | +1230 € |
| Malta 1.34 €/L | 376 € | 1254 € | +104 € | +878 € |
| Holandia 2.46 €/L | 691 € | 2304 € | +199 € | +1614 € |
| Portugalia 2.11 €/L | 592 € | 1975 € | +194 € | +1383 € |
| Rumunia 1.90 €/L | 532 € | 1777 € | +232 € | +1244 € |
| Słowacja 1.85 €/L | 518 € | 1728 € | +162 € | +1210 € |
| Słowenia 1.76 €/L | 494 € | 1648 € | +173 € | +1154 € |
| Hiszpania 1.79 €/L | 502 € | 1675 € | +205 € | +1173 € |
| Szwecja 1.69 €/L | 475 € | 1584 € | +250 € | +1109 € |
Ceny paliw z podatkami z Tygodniowego Biuletynu Naftowego Komisji Europejskiej z dnia 12 października 2026. Koszt = spalanie × cena × dystans. Domyślny dystans to przykład; zmień go na swój.
Kolumny „katalogowe” i „rzeczywiste” obejmują wyłącznie paliwo. Kolumna ładowania dodaje energię elektryczną, którą te samochody pobierają średnio z sieci, według cen dla gospodarstw domowych (Eurostat).
Inne silniki w modelu Jeep Renegade
| Silnik | aut | Katalogowe (WLTP) | Rzeczywiste | Różnica |
|---|---|---|---|---|
| Benzyna · 88 kW (120 KM) | 12 739 | 6,4 | 7,7 | +20% |
| Benzyna · 110 kW (150 KM) | 1597 | 6,8 | 7,9 | +17% |
| Benzyna · 206 kW (280 KM) | 177 | 6,7 | 8,1 | +22% |
| Diesel · 96 kW (131 KM) | 15 793 | 5,1 | 5,9 | +16% |
| Hybryda · 96 kW (131 KM) | 8466 | 5,8 | 6,5 | +13% |
| Hybryda plug-in · 96 kW (131 KM) | 6624 | 1,9 | 6,2 | +234% |
| Hybryda plug-in · 132 kW (179 KM) | 2626 | 2,0 | 6,2 | +212% |
Podobne samochody innych modeli
Ten sam rodzaj napędu, podobna moc i masa.
| Model i silnik | aut | Katalogowe (WLTP) | Rzeczywiste | Udział jazdy elektrycznej | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford Kuga Hybryda plug-in · 112 kW (152 KM) | 91 282 | 1,6 | 4,7 | 30% | +190% |
| Volvo XC40 Hybryda plug-in · 95 kW (129 KM) | 37 474 | 2,1 | 6,1 | 22% | +186% |
| Cupra Formentor Hybryda plug-in · 110 kW (150 KM) | 20 695 | 1,4 | 5,4 | 29% | +297% |
| Volkswagen Golf Hybryda plug-in · 110 kW (150 KM) | 19 454 | 1,1 | 4,8 | 29% | +334% |
| BMW X1 Hybryda plug-in · 100 kW (136 KM) | 15 525 | 1,1 | 5,3 | 32% | +370% |
| Audi A3 Hybryda plug-in · 110 kW (150 KM) | 14 633 | 1,2 | 4,9 | 27% | +310% |
| BMW X1 Hybryda plug-in · 92 kW (125 KM) | 12 682 | 1,8 | 6,0 | 28% | +227% |
| Volkswagen Tiguan Hybryda plug-in · 110 kW (150 KM) | 10 864 | 1,5 | 5,9 | 26% | +304% |
Według krajów
| Kraj | aut | Rzeczywiste | |
|---|---|---|---|
| Włochy | 4930 | 6,3 | +2% |
| Francja | 1009 | 5,6 | −10% |
| Hiszpania | 242 | 7,4 | +18% |
| Belgia | 139 | 6,1 | −3% |
| Austria | 134 | 5,7 | −9% |
| Portugalia | 115 | 5,7 | −9% |
Kraje, w których w danych jest co najmniej 50 samochodów z tym silnikiem. Różnice wynikają nie tylko z samochodu, ale też z klimatu, dróg i stylu jazdy.
Według roku zgłoszenia
| aut | Katalogowe (WLTP) | Rzeczywiste | Różnica | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 582 | 2,0 | 6,2 | +209% |
| 2022 | 2809 | 1,9 | 6,2 | +224% |
| 2023 | 6196 | 1,9 | 6,3 | +231% |
| 2024 | 6624 | 1,9 | 6,2 | +234% |
Te same samochody są zgłaszane co roku ponownie, z łącznymi odczytami z całego okresu eksploatacji, dlatego lat nie sumujemy.
O tych danych
| Samochody w danych | 6624 (2024) |
|---|---|
| Nazwy w danych rejestracyjnych | RENEGADE, RENEGADE PHEV |
| Lata rejestracji | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Pojemność silnika | 1332 cm³ |
| Średnia masa w stanie gotowym do jazdy | 1845 kg |
| Średni przebieg na liczniku | 25 710 km |
Hybryda obejmuje miękkie hybrydy (48 V) zgłoszone w ten sposób przez producenta.
Źródło: Europejska Agencja Środowiska, rzeczywiste emisje CO₂ samochodów, dane za 2024 (CC BY 4.0), na podstawie pokładowych liczników zużycia paliwa (rozporządzenie (UE) 2019/631, art. 12). Grupowanie według modelu i silnika, średnie i percentyle: RealFuelConsumption. Strona nie jest powiązana z EEA ani z producentem.