BMW Serie 7: consumo real de combustible
Lecturas del medidor de combustible de 8895 coches BMW Serie 7 comunicadas en 2024, divididas por motor.
Sin contar los híbridos enchufables, el consumo medio es de 8,2 L/100 km en carretera frente a 6,5 homologados (26% por encima del homologado).
Menor consumo real: Híbrido diésel · 210 kW (286 CV), con 7,9 L/100 km.
Todos los motores: homologado y real
| Motor | coches | Homologado (WLTP) | Real | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina · 390 kW (530 CV) | 249 | 10,7 | 12,6 | +18% |
| Híbrido diésel · 210 kW (286 CV) | 4063 | 6,3 | 7,9 | +26% |
| Híbrido diésel · 250 kW (340 CV) | 1302 | 6,4 | 8,3 | +29% |
No se muestran los motores con menos de 100 coches en los datos. Híbrido incluye los microhíbridos (híbridos ligeros de 48 V) tal como los registra el fabricante.
Híbrido enchufable
| Motor | coches | Homologado (WLTP) | Real | Proporción eléctrica | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Híbrido enchufable · 280 kW (381 CV) | 1115 | 1,7 | 8,8 | 22% | +427% |
| Híbrido enchufable · 230 kW (313 CV) | 996 | 1,4 | 8,0 | 23% | +474% |
| Híbrido enchufable · 210 kW (286 CV) | 845 | 2,2 | 8,1 | 20% | +275% |
El consumo homologado WLTP de los híbridos enchufables supone una proporción de conducción eléctrica basada en la autonomía. Cuando los coches se cargan con menos frecuencia de la supuesta, el consumo real es mucho mayor.
Por año de comunicación
| coches | Real | |
|---|---|---|
| 2021 | 478 | 8,9 |
| 2022 | 1949 | 9,0 |
| 2023 | 3724 | 8,7 |
| 2024 | 5650 | 8,2 |
Los mismos coches se comunican de nuevo cada año con sus totales acumulados, por lo que los años no se suman.
Modelos: BMW
- BMW X1 6,4 L/100 km · +17%
- BMW Serie 3 6,5 L/100 km · +20%
- BMW Serie 1 6,5 L/100 km · +22%
- BMW X3 7,6 L/100 km · +19%
- BMW X5 9,6 L/100 km · +25%
- BMW Serie 5 7,2 L/100 km · +25%
- BMW Serie 2 6,5 L/100 km · +19%
- BMW Serie 4 7,4 L/100 km · +24%
- BMW X2 6,8 L/100 km · +19%
- BMW X4 8,0 L/100 km · +21%
- BMW X6 9,8 L/100 km · +27%
- BMW X7 10,7 L/100 km · +21%
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, emisiones de CO₂ reales de los turismos, datos de 2024 (CC BY 4.0), basadas en los medidores de consumo de combustible a bordo (Reglamento (UE) 2019/631, artículo 12). Agrupación por modelo y motor, promedios y percentiles de RealFuelConsumption. Sin afiliación con la AEMA ni con el fabricante.