Mitsubishi Colt Benzina · 67 kW (91 CV)
Misurato dai misuratori di carburante di bordo di 2422 auto · dati 2024
Il consumo reale è 22% sopra il dichiarato. 476 delle altre 618 auto a benzina presenti nei dati si avvicinano di più al proprio valore dichiarato.
Quanto consumano davvero i conducenti
Metà delle auto consuma tra 6,1 e 6,9 L/100 km. Il decimo più economico resta sotto 5,8; il decimo più assetato consuma oltre 7,4.
Ogni barra è una fascia di 0,5 L; l’altezza e il numero sopra indicano la quota di auto in quella fascia.
Il mio consumo è normale?
Quanto costa il carburante
| Paese | Al dichiarato | Al reale | Differenza |
|---|---|---|---|
| Italia 2.02 €/L | 1579 € | 1925 € | +346 € |
| Media UE ponderata 2.01 €/L | 1571 € | 1915 € | +344 € |
| Austria 1.86 €/L | 1457 € | 1776 € | +319 € |
| Belgio 1.98 €/L | 1545 € | 1883 € | +338 € |
| Bulgaria 1.65 €/L | 1289 € | 1571 € | +282 € |
| Croazia 1.80 €/L | 1409 € | 1717 € | +308 € |
| Cipro 1.76 €/L | 1375 € | 1676 € | +301 € |
| Cechia 1.86 €/L | 1453 € | 1771 € | +318 € |
| Danimarca 2.66 €/L | 2077 € | 2532 € | +455 € |
| Estonia 1.92 €/L | 1500 € | 1829 € | +328 € |
| Finlandia 2.32 €/L | 1812 € | 2209 € | +397 € |
| Francia 2.21 €/L | 1729 € | 2107 € | +378 € |
| Germania 2.21 €/L | 1730 € | 2109 € | +379 € |
| Grecia 2.20 €/L | 1719 € | 2095 € | +376 € |
| Ungheria 1.75 €/L | 1371 € | 1671 € | +300 € |
| Irlanda 1.98 €/L | 1550 € | 1889 € | +339 € |
| Lettonia 1.94 €/L | 1518 € | 1851 € | +332 € |
| Lituania 1.93 €/L | 1504 € | 1834 € | +329 € |
| Lussemburgo 1.88 €/L | 1466 € | 1787 € | +321 € |
| Malta 1.34 €/L | 1047 € | 1276 € | +229 € |
| Paesi Bassi 2.46 €/L | 1924 € | 2345 € | +421 € |
| Polonia 1.57 €/L | 1227 € | 1495 € | +268 € |
| Portogallo 2.11 €/L | 1649 € | 2010 € | +361 € |
| Romania 1.90 €/L | 1483 € | 1808 € | +325 € |
| Slovacchia 1.85 €/L | 1443 € | 1758 € | +316 € |
| Slovenia 1.76 €/L | 1376 € | 1677 € | +301 € |
| Spagna 1.79 €/L | 1399 € | 1705 € | +306 € |
| Svezia 1.69 €/L | 1322 € | 1612 € | +289 € |
Prezzi dei carburanti comprensivi di imposte, dal Weekly Oil Bulletin della Commissione europea del 12 ottobre 2026. Costo = consumo × prezzo × distanza. La distanza predefinita è un esempio: sostituiscila con la tua.
Altri motori Mitsubishi Colt
| Motore | auto | Dichiarato (WLTP) | Reale | Scostamento |
|---|---|---|---|---|
| Benzina · 67 kW (91 CV) | 2422 | 5,2 | 6,4 | +22% |
| Benzina · 49 kW (67 CV) | 542 | 5,3 | 6,2 | +16% |
| Ibrida · 69 kW (94 CV) | 837 | 4,3 | 5,4 | +26% |
Auto simili di altri modelli
Stessa alimentazione, potenza e peso simili.
| Modello e motore | auto | Dichiarato (WLTP) | Reale | Scostamento |
|---|---|---|---|---|
| Renault Clio Benzina · 67 kW (91 CV) | 302.907 | 5,2 | 6,6 | +26% |
| Dacia Sandero Benzina · 67 kW (91 CV) | 228.780 | 5,6 | 6,8 | +21% |
| Renault Captur Benzina · 67 kW (91 CV) | 94.801 | 5,8 | 7,1 | +22% |
| Volkswagen Polo Benzina · 70 kW (95 CV) | 63.535 | 5,4 | 6,2 | +16% |
| Volkswagen T-Cross Benzina · 70 kW (95 CV) | 28.571 | 5,7 | 6,4 | +13% |
| Peugeot 208 Benzina · 74 kW (101 CV) | 22.506 | 5,3 | 6,4 | +22% |
| Citroën C3 Benzina · 61 kW (83 CV) | 17.419 | 5,5 | 6,0 | +10% |
| Dacia Logan Benzina · 67 kW (91 CV) | 15.830 | 5,2 | 7,2 | +37% |
Per paese
| Paese | auto | Reale | |
|---|---|---|---|
| Germania | 1025 | 6,4 | +1% |
| Spagna | 437 | 6,3 | −1% |
| Italia | 339 | 6,3 | −1% |
| Portogallo | 197 | 6,4 | +1% |
| Austria | 130 | 6,3 | −1% |
| Francia | 109 | 6,2 | −2% |
| Paesi Bassi | 105 | 6,2 | −2% |
Paesi con almeno 50 auto di questo motore. Le differenze dipendono anche da clima, strade e abitudini di guida, oltre che dall’auto.
Su questi dati
| Auto nei dati | 2422 (2024) |
|---|---|
| Nomi nei dati di immatricolazione | COLT |
| Anni di immatricolazione | 2023, 2024 |
| Cilindrata | 999 cm³ |
| Massa media in ordine di marcia | 1185 kg |
| Distanza media sul contachilometri | 7561 km |
Le ibride comprendono le mild hybrid (48 V) così come omologate dal costruttore.
Fonte: Agenzia europea dell’ambiente, emissioni di CO₂ reali delle auto, dati 2024 (CC BY 4.0), basate sui misuratori di consumo di carburante di bordo (Regolamento (UE) 2019/631, articolo 12). Raggruppamento per modello e motore, medie e percentili a cura di RealFuelConsumption. Non affiliato all’AEA né al costruttore.