Kia Rio Hybryda · 88 kW (120 KM)
Pomiar z pokładowych liczników paliwa (liczba aut: 138) · dane za 2022 · Wartość katalogowa przeliczona z emisji CO₂ według WLTP
Rzeczywiste spalanie: 18% powyżej wartości katalogowej. Bliżej swojej wartości katalogowej niż ten silnik jest 161 z 335 pozostałych w grupie „hybrydy”.
Ile paliwa zużywają kierowcy w rzeczywistości
Połowa samochodów zużywa od 6,0 do 7,1 l/100 km. Najbardziej oszczędna jedna dziesiąta zostaje poniżej 5,5, a najbardziej paliwochłonna zużywa powyżej 7,6.
Każdy słupek to przedział 0,5 l; jego wysokość i liczba nad nim pokazują, jaki odsetek samochodów mieści się w tym przedziale.
Czy moje spalanie jest normalne?
Ile kosztuje tankowanie
| Kraj | Według wartości katalogowej | Według rzeczywistej | Różnica |
|---|---|---|---|
| Polska 1.57 €/L | 1283 € | 1519 € | +236 € |
| Średnia ważona UE 2.01 €/L | 1643 € | 1945 € | +301 € |
| Austria 1.86 €/L | 1525 € | 1804 € | +280 € |
| Belgia 1.98 €/L | 1616 € | 1913 € | +297 € |
| Bułgaria 1.65 €/L | 1348 € | 1595 € | +247 € |
| Chorwacja 1.80 €/L | 1474 € | 1744 € | +270 € |
| Cypr 1.76 €/L | 1439 € | 1703 € | +264 € |
| Czechy 1.86 €/L | 1520 € | 1799 € | +279 € |
| Dania 2.66 €/L | 2173 € | 2572 € | +399 € |
| Estonia 1.92 €/L | 1570 € | 1858 € | +288 € |
| Finlandia 2.32 €/L | 1896 € | 2244 € | +348 € |
| Francja 2.21 €/L | 1808 € | 2140 € | +332 € |
| Niemcy 2.21 €/L | 1810 € | 2142 € | +332 € |
| Grecja 2.20 €/L | 1798 € | 2128 € | +330 € |
| Węgry 1.75 €/L | 1434 € | 1697 € | +263 € |
| Irlandia 1.98 €/L | 1621 € | 1919 € | +297 € |
| Włochy 2.02 €/L | 1652 € | 1955 € | +303 € |
| Łotwa 1.94 €/L | 1588 € | 1880 € | +291 € |
| Litwa 1.93 €/L | 1574 € | 1862 € | +289 € |
| Luksemburg 1.88 €/L | 1534 € | 1815 € | +281 € |
| Malta 1.34 €/L | 1095 € | 1296 € | +201 € |
| Holandia 2.46 €/L | 2013 € | 2382 € | +369 € |
| Portugalia 2.11 €/L | 1725 € | 2041 € | +317 € |
| Rumunia 1.90 €/L | 1552 € | 1836 € | +285 € |
| Słowacja 1.85 €/L | 1509 € | 1786 € | +277 € |
| Słowenia 1.76 €/L | 1440 € | 1704 € | +264 € |
| Hiszpania 1.79 €/L | 1463 € | 1732 € | +269 € |
| Szwecja 1.69 €/L | 1383 € | 1637 € | +254 € |
Ceny paliw z podatkami z Tygodniowego Biuletynu Naftowego Komisji Europejskiej z dnia 12 października 2026. Koszt = spalanie × cena × dystans. Domyślny dystans to przykład; zmień go na swój.
Inne silniki w modelu Kia Rio
| Silnik | aut | Katalogowe (WLTP) | Rzeczywiste | Różnica |
|---|---|---|---|---|
| Benzyna · 62 kW (84 KM) | 5679 | 5,5 | 6,0 | +8% |
| Benzyna · 74 kW (101 KM) | 3059 | 5,5 | 6,2 | +14% |
| Benzyna · 61 kW (83 KM) | 1480 | 5,6 | 5,9 | +5% |
| Benzyna · 73 kW (99 KM) | 561 | 5,5 | 6,2 | +12% |
| Hybryda · 74 kW (101 KM) | 150 | 5,4 | 6,0 | +12% |
| Hybryda · 88 kW (120 KM) | 138 | 5,5 | 6,5 | +18% |
Podobne samochody innych modeli
Ten sam rodzaj napędu, podobna moc i masa.
| Model i silnik | aut | Katalogowe (WLTP) | Rzeczywiste | Różnica |
|---|---|---|---|---|
| Ford Puma Hybryda · 92 kW (125 KM) | 133 178 | 5,4 | 6,5 | +19% |
| Renault Captur Hybryda · 103 kW (140 KM) | 54 946 | 5,9 | 7,2 | +23% |
| Ford Puma Hybryda · 91 kW (124 KM) | 45 830 | 5,5 | 6,7 | +20% |
| Suzuki Vitara Hybryda · 95 kW (129 KM) | 18 609 | 5,7 | 6,5 | +16% |
| Ford Fiesta Hybryda · 92 kW (125 KM) | 14 724 | 4,9 | 6,2 | +26% |
| Volkswagen Golf Hybryda · 81 kW (110 KM) | 14 502 | 5,2 | 6,0 | +15% |
| Suzuki SX4 Hybryda · 95 kW (129 KM) | 13 989 | 5,6 | 6,4 | +14% |
| Ford Focus Hybryda · 91 kW (124 KM) | 12 514 | 5,3 | 6,7 | +27% |
O tych danych
| Samochody w danych | 138 (2022) |
|---|---|
| Nazwy w danych rejestracyjnych | RIO, RIO STONIC |
| Lata rejestracji | 2021, 2022 |
| Pojemność silnika | 998 cm³ |
| Średnia masa w stanie gotowym do jazdy | 1219 kg |
| Średni przebieg na liczniku | 11 683 km |
Hybryda obejmuje miękkie hybrydy (48 V) zgłoszone w ten sposób przez producenta.
Źródło: Europejska Agencja Środowiska, rzeczywiste emisje CO₂ samochodów, dane za 2022 (CC BY 4.0), na podstawie pokładowych liczników zużycia paliwa (rozporządzenie (UE) 2019/631, art. 12). Grupowanie według modelu i silnika, średnie i percentyle: RealFuelConsumption. Strona nie jest powiązana z EEA ani z producentem.