Kia Rio Hybrid · 88 kW (120 PS)
Gemessen von den Verbrauchsmessgeräten von 138 Fahrzeugen · Daten 2022 · Herstellerangabe aus dem WLTP-CO₂-Wert umgerechnet
Der Realverbrauch liegt 18% über der Herstellerangabe. 161 der übrigen 335 Hybridfahrzeuge in den Daten liegen näher an ihrer Herstellerangabe.
Wie viel Fahrer tatsächlich verbrauchen
Die Hälfte der Fahrzeuge verbraucht zwischen 6,0 und 7,1 l/100 km. Das sparsamste Zehntel bleibt unter 5,5; das durstigste Zehntel verbraucht mehr als 7,6.
Jeder Balken steht für einen Bereich von 0,5 L; Höhe und Zahl darüber zeigen, welcher Anteil der Fahrzeuge in diesen Bereich fällt.
Ist mein Verbrauch normal?
Was das Tanken kostet
| Land | Nach Herstellerangabe | Nach Realverbrauch | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Deutschland 2.21 €/L | 1.810 € | 2.142 € | +332 € |
| EU-Durchschnitt (gewichtet) 2.01 €/L | 1.643 € | 1.945 € | +301 € |
| Österreich 1.86 €/L | 1.525 € | 1.804 € | +280 € |
| Belgien 1.98 €/L | 1.616 € | 1.913 € | +297 € |
| Bulgarien 1.65 €/L | 1.348 € | 1.595 € | +247 € |
| Kroatien 1.80 €/L | 1.474 € | 1.744 € | +270 € |
| Zypern 1.76 €/L | 1.439 € | 1.703 € | +264 € |
| Tschechien 1.86 €/L | 1.520 € | 1.799 € | +279 € |
| Dänemark 2.66 €/L | 2.173 € | 2.572 € | +399 € |
| Estland 1.92 €/L | 1.570 € | 1.858 € | +288 € |
| Finnland 2.32 €/L | 1.896 € | 2.244 € | +348 € |
| Frankreich 2.21 €/L | 1.808 € | 2.140 € | +332 € |
| Griechenland 2.20 €/L | 1.798 € | 2.128 € | +330 € |
| Ungarn 1.75 €/L | 1.434 € | 1.697 € | +263 € |
| Irland 1.98 €/L | 1.621 € | 1.919 € | +297 € |
| Italien 2.02 €/L | 1.652 € | 1.955 € | +303 € |
| Lettland 1.94 €/L | 1.588 € | 1.880 € | +291 € |
| Litauen 1.93 €/L | 1.574 € | 1.862 € | +289 € |
| Luxemburg 1.88 €/L | 1.534 € | 1.815 € | +281 € |
| Malta 1.34 €/L | 1.095 € | 1.296 € | +201 € |
| Niederlande 2.46 €/L | 2.013 € | 2.382 € | +369 € |
| Polen 1.57 €/L | 1.283 € | 1.519 € | +236 € |
| Portugal 2.11 €/L | 1.725 € | 2.041 € | +317 € |
| Rumänien 1.90 €/L | 1.552 € | 1.836 € | +285 € |
| Slowakei 1.85 €/L | 1.509 € | 1.786 € | +277 € |
| Slowenien 1.76 €/L | 1.440 € | 1.704 € | +264 € |
| Spanien 1.79 €/L | 1.463 € | 1.732 € | +269 € |
| Schweden 1.69 €/L | 1.383 € | 1.637 € | +254 € |
Spritpreise inklusive Steuern aus dem Weekly Oil Bulletin der Europäischen Kommission vom 12. Oktober 2026. Kosten = Verbrauch × Preis × Strecke. Die voreingestellte Strecke ist ein Beispiel; tragen Sie Ihre eigene ein.
Weitere Motoren des Kia Rio
| Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| Benziner · 62 kW (84 PS) | 5.679 | 5,5 | 6,0 | +8% |
| Benziner · 74 kW (101 PS) | 3.059 | 5,5 | 6,2 | +14% |
| Benziner · 61 kW (83 PS) | 1.480 | 5,6 | 5,9 | +5% |
| Benziner · 73 kW (99 PS) | 561 | 5,5 | 6,2 | +12% |
| Hybrid · 74 kW (101 PS) | 150 | 5,4 | 6,0 | +12% |
| Hybrid · 88 kW (120 PS) | 138 | 5,5 | 6,5 | +18% |
Ähnliche Fahrzeuge anderer Modelle
Gleiche Antriebsart, ähnliche Leistung und ähnliches Gewicht.
| Modell und Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| Ford Puma Hybrid · 92 kW (125 PS) | 133.178 | 5,4 | 6,5 | +19% |
| Renault Captur Hybrid · 103 kW (140 PS) | 54.946 | 5,9 | 7,2 | +23% |
| Ford Puma Hybrid · 91 kW (124 PS) | 45.830 | 5,5 | 6,7 | +20% |
| Suzuki Vitara Hybrid · 95 kW (129 PS) | 18.609 | 5,7 | 6,5 | +16% |
| Ford Fiesta Hybrid · 92 kW (125 PS) | 14.724 | 4,9 | 6,2 | +26% |
| Volkswagen Golf Hybrid · 81 kW (110 PS) | 14.502 | 5,2 | 6,0 | +15% |
| Suzuki SX4 Hybrid · 95 kW (129 PS) | 13.989 | 5,6 | 6,4 | +14% |
| Ford Focus Hybrid · 91 kW (124 PS) | 12.514 | 5,3 | 6,7 | +27% |
Zu diesen Daten
| Fahrzeuge in den Daten | 138 (2022) |
|---|---|
| Bezeichnungen in den Zulassungsdaten | RIO, RIO STONIC |
| Zulassungsjahre | 2021, 2022 |
| Hubraum | 998 cm³ |
| Durchschnittliche Masse in fahrbereitem Zustand | 1.219 kg |
| Durchschnittliche Laufleistung laut Messgerät | 11.683 km |
Hybrid umfasst Mildhybride (48 V), wie sie der Hersteller zugelassen hat.
Quelle: Europäische Umweltagentur, Real-World-CO₂-Emissionen von Pkw, Daten 2022 (CC BY 4.0), basierend auf Verbrauchsmessgeräten im Fahrzeug (Verordnung (EU) 2019/631, Artikel 12). Gruppierung nach Modell und Motor sowie Durchschnitte und Perzentile durch RealFuelConsumption. Keine Verbindung zur EEA oder zum Hersteller.