Kia Rio Ibrida · 88 kW (120 CV)
Misurato dai misuratori di carburante di bordo di 138 auto · dati 2022 · Valore dichiarato convertito dalle emissioni di CO₂ WLTP
Il consumo reale è 18% sopra il dichiarato. 161 delle altre 335 ibride presenti nei dati si avvicinano di più al proprio valore dichiarato.
Quanto consumano davvero i conducenti
Metà delle auto consuma tra 6,0 e 7,1 L/100 km. Il decimo più economico resta sotto 5,5; il decimo più assetato consuma oltre 7,6.
Ogni barra è una fascia di 0,5 L; l’altezza e il numero sopra indicano la quota di auto in quella fascia.
Il mio consumo è normale?
Quanto costa il carburante
| Paese | Al dichiarato | Al reale | Differenza |
|---|---|---|---|
| Italia 2.02 €/L | 1652 € | 1955 € | +303 € |
| Media UE ponderata 2.01 €/L | 1643 € | 1945 € | +301 € |
| Austria 1.86 €/L | 1525 € | 1804 € | +280 € |
| Belgio 1.98 €/L | 1616 € | 1913 € | +297 € |
| Bulgaria 1.65 €/L | 1348 € | 1595 € | +247 € |
| Croazia 1.80 €/L | 1474 € | 1744 € | +270 € |
| Cipro 1.76 €/L | 1439 € | 1703 € | +264 € |
| Cechia 1.86 €/L | 1520 € | 1799 € | +279 € |
| Danimarca 2.66 €/L | 2173 € | 2572 € | +399 € |
| Estonia 1.92 €/L | 1570 € | 1858 € | +288 € |
| Finlandia 2.32 €/L | 1896 € | 2244 € | +348 € |
| Francia 2.21 €/L | 1808 € | 2140 € | +332 € |
| Germania 2.21 €/L | 1810 € | 2142 € | +332 € |
| Grecia 2.20 €/L | 1798 € | 2128 € | +330 € |
| Ungheria 1.75 €/L | 1434 € | 1697 € | +263 € |
| Irlanda 1.98 €/L | 1621 € | 1919 € | +297 € |
| Lettonia 1.94 €/L | 1588 € | 1880 € | +291 € |
| Lituania 1.93 €/L | 1574 € | 1862 € | +289 € |
| Lussemburgo 1.88 €/L | 1534 € | 1815 € | +281 € |
| Malta 1.34 €/L | 1095 € | 1296 € | +201 € |
| Paesi Bassi 2.46 €/L | 2013 € | 2382 € | +369 € |
| Polonia 1.57 €/L | 1283 € | 1519 € | +236 € |
| Portogallo 2.11 €/L | 1725 € | 2041 € | +317 € |
| Romania 1.90 €/L | 1552 € | 1836 € | +285 € |
| Slovacchia 1.85 €/L | 1509 € | 1786 € | +277 € |
| Slovenia 1.76 €/L | 1440 € | 1704 € | +264 € |
| Spagna 1.79 €/L | 1463 € | 1732 € | +269 € |
| Svezia 1.69 €/L | 1383 € | 1637 € | +254 € |
Prezzi dei carburanti comprensivi di imposte, dal Weekly Oil Bulletin della Commissione europea del 12 ottobre 2026. Costo = consumo × prezzo × distanza. La distanza predefinita è un esempio: sostituiscila con la tua.
Altri motori Kia Rio
| Motore | auto | Dichiarato (WLTP) | Reale | Scostamento |
|---|---|---|---|---|
| Benzina · 62 kW (84 CV) | 5679 | 5,5 | 6,0 | +8% |
| Benzina · 74 kW (101 CV) | 3059 | 5,5 | 6,2 | +14% |
| Benzina · 61 kW (83 CV) | 1480 | 5,6 | 5,9 | +5% |
| Benzina · 73 kW (99 CV) | 561 | 5,5 | 6,2 | +12% |
| Ibrida · 74 kW (101 CV) | 150 | 5,4 | 6,0 | +12% |
| Ibrida · 88 kW (120 CV) | 138 | 5,5 | 6,5 | +18% |
Auto simili di altri modelli
Stessa alimentazione, potenza e peso simili.
| Modello e motore | auto | Dichiarato (WLTP) | Reale | Scostamento |
|---|---|---|---|---|
| Ford Puma Ibrida · 92 kW (125 CV) | 133.178 | 5,4 | 6,5 | +19% |
| Renault Captur Ibrida · 103 kW (140 CV) | 54.946 | 5,9 | 7,2 | +23% |
| Ford Puma Ibrida · 91 kW (124 CV) | 45.830 | 5,5 | 6,7 | +20% |
| Suzuki Vitara Ibrida · 95 kW (129 CV) | 18.609 | 5,7 | 6,5 | +16% |
| Ford Fiesta Ibrida · 92 kW (125 CV) | 14.724 | 4,9 | 6,2 | +26% |
| Volkswagen Golf Ibrida · 81 kW (110 CV) | 14.502 | 5,2 | 6,0 | +15% |
| Suzuki SX4 Ibrida · 95 kW (129 CV) | 13.989 | 5,6 | 6,4 | +14% |
| Ford Focus Ibrida · 91 kW (124 CV) | 12.514 | 5,3 | 6,7 | +27% |
Su questi dati
| Auto nei dati | 138 (2022) |
|---|---|
| Nomi nei dati di immatricolazione | RIO, RIO STONIC |
| Anni di immatricolazione | 2021, 2022 |
| Cilindrata | 998 cm³ |
| Massa media in ordine di marcia | 1219 kg |
| Distanza media sul contachilometri | 11.683 km |
Le ibride comprendono le mild hybrid (48 V) così come omologate dal costruttore.
Fonte: Agenzia europea dell’ambiente, emissioni di CO₂ reali delle auto, dati 2022 (CC BY 4.0), basate sui misuratori di consumo di carburante di bordo (Regolamento (UE) 2019/631, articolo 12). Raggruppamento per modello e motore, medie e percentili a cura di RealFuelConsumption. Non affiliato all’AEA né al costruttore.