Skoda Superb Diesel · 90 kW (122 PS)
Gemessen von den Verbrauchsmessgeräten von 119 Fahrzeugen · Daten 2024 · Herstellerangabe aus dem WLTP-CO₂-Wert umgerechnet
Der Realverbrauch liegt 11% über der Herstellerangabe. 40 der übrigen 334 Diesel-Fahrzeuge in den Daten liegen näher an ihrer Herstellerangabe.
Wie viel Fahrer tatsächlich verbrauchen
Die Hälfte der Fahrzeuge verbraucht zwischen 5,3 und 5,8 l/100 km. Das sparsamste Zehntel bleibt unter 5,1; das durstigste Zehntel verbraucht mehr als 6,1.
Jeder Balken steht für einen Bereich von 0,5 L; Höhe und Zahl darüber zeigen, welcher Anteil der Fahrzeuge in diesen Bereich fällt.
Ist mein Verbrauch normal?
Was das Tanken kostet
| Land | Nach Herstellerangabe | Nach Realverbrauch | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Deutschland 2.27 €/L | 1.685 € | 1.869 € | +184 € |
| EU-Durchschnitt (gewichtet) 2.14 €/L | 1.586 € | 1.759 € | +173 € |
| Österreich 2.16 €/L | 1.605 € | 1.780 € | +175 € |
| Belgien 2.33 €/L | 1.734 € | 1.923 € | +189 € |
| Bulgarien 1.87 €/L | 1.391 € | 1.543 € | +152 € |
| Kroatien 1.95 €/L | 1.451 € | 1.609 € | +158 € |
| Zypern 2.02 €/L | 1.501 € | 1.664 € | +164 € |
| Tschechien 1.92 €/L | 1.426 € | 1.582 € | +156 € |
| Dänemark 2.50 €/L | 1.858 € | 2.060 € | +203 € |
| Estland 2.01 €/L | 1.495 € | 1.658 € | +163 € |
| Finnland 2.54 €/L | 1.883 € | 2.088 € | +205 € |
| Frankreich 2.33 €/L | 1.729 € | 1.917 € | +189 € |
| Griechenland 2.12 €/L | 1.573 € | 1.744 € | +172 € |
| Ungarn 1.94 €/L | 1.442 € | 1.599 € | +157 € |
| Irland 2.16 €/L | 1.607 € | 1.782 € | +175 € |
| Italien 2.24 €/L | 1.664 € | 1.845 € | +182 € |
| Lettland 2.07 €/L | 1.538 € | 1.706 € | +168 € |
| Litauen 2.21 €/L | 1.637 € | 1.816 € | +179 € |
| Luxemburg 2.04 €/L | 1.518 € | 1.684 € | +166 € |
| Malta 1.21 €/L | 898 € | 996 € | +98 € |
| Niederlande 2.48 €/L | 1.843 € | 2.044 € | +201 € |
| Polen 1.79 €/L | 1.333 € | 1.478 € | +145 € |
| Portugal 2.15 €/L | 1.595 € | 1.769 € | +174 € |
| Rumänien 2.04 €/L | 1.515 € | 1.681 € | +165 € |
| Slowakei 1.92 €/L | 1.425 € | 1.580 € | +155 € |
| Slowenien 1.92 €/L | 1.424 € | 1.579 € | +155 € |
| Spanien 1.89 €/L | 1.403 € | 1.556 € | +153 € |
| Schweden 2.05 €/L | 1.522 € | 1.688 € | +166 € |
Spritpreise inklusive Steuern aus dem Weekly Oil Bulletin der Europäischen Kommission vom 12. Oktober 2026. Kosten = Verbrauch × Preis × Strecke. Die voreingestellte Strecke ist ein Beispiel; tragen Sie Ihre eigene ein.
Weitere Motoren des Skoda Superb
| Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| Benziner · 110 kW (150 PS) | 406 | 6,4 | 7,4 | +15% |
| Benziner · 206 kW (280 PS) | 156 | 8,5 | 9,8 | +15% |
| Benziner · 140 kW (190 PS) | 146 | 7,0 | 7,7 | +10% |
| Diesel · 110 kW (150 PS) | 3.051 | 5,1 | 5,9 | +16% |
| Diesel · 147 kW (200 PS) | 1.320 | 5,9 | 6,6 | +12% |
| Diesel · 90 kW (122 PS) | 119 | 5,0 | 5,5 | +11% |
| Plug-in-Hybrid · 115 kW (156 PS) | 1.064 | 1,3 | 5,6 | +340% |
Ähnliche Fahrzeuge anderer Modelle
Gleiche Antriebsart, ähnliche Leistung und ähnliches Gewicht.
| Modell und Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| Dacia Duster Diesel · 84 kW (114 PS) | 54.167 | 5,3 | 6,2 | +16% |
| Dacia Duster Diesel · 85 kW (116 PS) | 47.506 | 4,8 | 5,5 | +15% |
| Volkswagen Golf Diesel · 85 kW (116 PS) | 45.623 | 4,4 | 5,2 | +18% |
| Renault Megane Diesel · 85 kW (116 PS) | 42.904 | 4,6 | 5,4 | +17% |
| Mercedes-Benz A-Klasse Diesel · 85 kW (116 PS) | 31.767 | 5,1 | 5,6 | +10% |
| Ford Focus Diesel · 88 kW (120 PS) | 21.642 | 4,3 | 5,3 | +23% |
| Ford Kuga Diesel · 88 kW (120 PS) | 21.432 | 5,0 | 5,9 | +16% |
| Peugeot 3008 Diesel · 96 kW (131 PS) | 18.772 | 5,2 | 5,9 | +14% |
Nach Meldejahr
| Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 297 | 4,3 | 5,4 | +26% |
| 2023 | 450 | 4,4 | 5,5 | +24% |
| 2024 | 119 | 5,0 | 5,5 | +11% |
Dieselben Fahrzeuge werden jedes Jahr mit ihren aufgelaufenen Gesamtwerten erneut gemeldet, daher werden die Jahre nicht addiert.
Zu diesen Daten
| Fahrzeuge in den Daten | 119 (2024) |
|---|---|
| Bezeichnungen in den Zulassungsdaten | SUPERB |
| Zulassungsjahre | 2021, 2022 |
| Hubraum | 1.968 cm³ |
| Durchschnittliche Masse in fahrbereitem Zustand | 1.564 kg |
| Durchschnittliche Laufleistung laut Messgerät | 146.642 km |
Hybrid umfasst Mildhybride (48 V), wie sie der Hersteller zugelassen hat.
Quelle: Europäische Umweltagentur, Real-World-CO₂-Emissionen von Pkw, Daten 2024 (CC BY 4.0), basierend auf Verbrauchsmessgeräten im Fahrzeug (Verordnung (EU) 2019/631, Artikel 12). Gruppierung nach Modell und Motor sowie Durchschnitte und Perzentile durch RealFuelConsumption. Keine Verbindung zur EEA oder zum Hersteller.