Ford Focus Diesel · 88 kW (120 PS)
Gemessen von den Verbrauchsmessgeräten von 21.642 Fahrzeugen · Daten 2024
Der Realverbrauch liegt 23% über der Herstellerangabe. 290 der übrigen 334 Diesel-Fahrzeuge in den Daten liegen näher an ihrer Herstellerangabe.
Wie viel Fahrer tatsächlich verbrauchen
Die Hälfte der Fahrzeuge verbraucht zwischen 5,0 und 5,7 l/100 km. Das sparsamste Zehntel bleibt unter 4,7; das durstigste Zehntel verbraucht mehr als 6,1.
Jeder Balken steht für einen Bereich von 0,5 L; Höhe und Zahl darüber zeigen, welcher Anteil der Fahrzeuge in diesen Bereich fällt.
Ist mein Verbrauch normal?
Was das Tanken kostet
| Land | Nach Herstellerangabe | Nach Realverbrauch | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Deutschland 2.27 €/L | 1.478 € | 1.815 € | +337 € |
| EU-Durchschnitt (gewichtet) 2.14 €/L | 1.391 € | 1.708 € | +317 € |
| Österreich 2.16 €/L | 1.407 € | 1.729 € | +321 € |
| Belgien 2.33 €/L | 1.520 € | 1.867 € | +347 € |
| Bulgarien 1.87 €/L | 1.220 € | 1.498 € | +278 € |
| Kroatien 1.95 €/L | 1.272 € | 1.562 € | +290 € |
| Zypern 2.02 €/L | 1.316 € | 1.616 € | +300 € |
| Tschechien 1.92 €/L | 1.251 € | 1.536 € | +285 € |
| Dänemark 2.50 €/L | 1.629 € | 2.000 € | +372 € |
| Estland 2.01 €/L | 1.310 € | 1.609 € | +299 € |
| Finnland 2.54 €/L | 1.651 € | 2.028 € | +377 € |
| Frankreich 2.33 €/L | 1.516 € | 1.861 € | +346 € |
| Griechenland 2.12 €/L | 1.379 € | 1.693 € | +315 € |
| Ungarn 1.94 €/L | 1.264 € | 1.553 € | +288 € |
| Irland 2.16 €/L | 1.409 € | 1.730 € | +321 € |
| Italien 2.24 €/L | 1.459 € | 1.792 € | +333 € |
| Lettland 2.07 €/L | 1.349 € | 1.657 € | +308 € |
| Litauen 2.21 €/L | 1.435 € | 1.763 € | +327 € |
| Luxemburg 2.04 €/L | 1.331 € | 1.635 € | +304 € |
| Malta 1.21 €/L | 788 € | 967 € | +180 € |
| Niederlande 2.48 €/L | 1.616 € | 1.984 € | +369 € |
| Polen 1.79 €/L | 1.169 € | 1.435 € | +267 € |
| Portugal 2.15 €/L | 1.398 € | 1.717 € | +319 € |
| Rumänien 2.04 €/L | 1.329 € | 1.632 € | +303 € |
| Slowakei 1.92 €/L | 1.249 € | 1.534 € | +285 € |
| Slowenien 1.92 €/L | 1.249 € | 1.533 € | +285 € |
| Spanien 1.89 €/L | 1.230 € | 1.510 € | +281 € |
| Schweden 2.05 €/L | 1.335 € | 1.639 € | +304 € |
Spritpreise inklusive Steuern aus dem Weekly Oil Bulletin der Europäischen Kommission vom 12. Oktober 2026. Kosten = Verbrauch × Preis × Strecke. Die voreingestellte Strecke ist ein Beispiel; tragen Sie Ihre eigene ein.
Weitere Motoren des Ford Focus
| Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| Benziner · 92 kW (125 PS) | 12.320 | 5,9 | 7,1 | +21% |
| Benziner · 206 kW (280 PS) | 7.270 | 8,0 | 9,8 | +23% |
| Benziner · 111 kW (151 PS) | 2.477 | 6,5 | 7,6 | +17% |
| Benziner · 91 kW (124 PS) | 2.193 | 5,5 | 6,7 | +23% |
| Benziner · 74 kW (101 PS) | 1.734 | 5,5 | 6,5 | +20% |
| Benziner · 134 kW (182 PS) | 820 | 6,5 | 7,9 | +20% |
| Benziner · 110 kW (150 PS) | 492 | 6,4 | 7,4 | +16% |
| Benziner · 73 kW (99 PS) | 143 | 5,5 | 6,2 | +12% |
| Benziner · 133 kW (181 PS) | 140 | 6,5 | 7,6 | +16% |
| Diesel · 88 kW (120 PS) | 21.642 | 4,3 | 5,3 | +23% |
| Diesel · 85 kW (116 PS) | 11.398 | 5,1 | 5,8 | +15% |
| Diesel · 110 kW (150 PS) | 2.046 | 4,9 | 6,0 | +23% |
| Diesel · 84 kW (114 PS) | 1.469 | 5,0 | 5,8 | +16% |
| Diesel · 70 kW (95 PS) | 898 | 4,3 | 5,0 | +19% |
| Diesel · 140 kW (190 PS) | 181 | 5,3 | 6,4 | +21% |
| Hybrid · 92 kW (125 PS) | 35.616 | 5,4 | 6,5 | +21% |
| Hybrid · 114 kW (155 PS) | 24.036 | 5,5 | 6,9 | +26% |
| Hybrid · 91 kW (124 PS) | 12.514 | 5,3 | 6,7 | +27% |
Ähnliche Fahrzeuge anderer Modelle
Gleiche Antriebsart, ähnliche Leistung und ähnliches Gewicht.
| Modell und Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| Renault Clio Diesel · 74 kW (101 PS) | 61.171 | 4,1 | 4,9 | +20% |
| Dacia Duster Diesel · 84 kW (114 PS) | 54.167 | 5,3 | 6,2 | +16% |
| Dacia Duster Diesel · 85 kW (116 PS) | 47.506 | 4,8 | 5,5 | +15% |
| Volkswagen Golf Diesel · 85 kW (116 PS) | 45.623 | 4,4 | 5,2 | +18% |
| Renault Megane Diesel · 85 kW (116 PS) | 42.904 | 4,6 | 5,4 | +17% |
| Mercedes-Benz A-Klasse Diesel · 85 kW (116 PS) | 31.767 | 5,1 | 5,6 | +10% |
| Ford Kuga Diesel · 88 kW (120 PS) | 21.432 | 5,0 | 5,9 | +16% |
| Peugeot 3008 Diesel · 96 kW (131 PS) | 18.772 | 5,2 | 5,9 | +14% |
Nach Land
| Land | Fahrzeuge | Realverbrauch | |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 6.557 | 5,5 | +4% |
| Italien | 5.092 | 5,3 | ±0% |
| Frankreich | 1.354 | 5,2 | −2% |
| Spanien | 1.278 | 5,1 | −4% |
| Österreich | 1.256 | 5,3 | −2% |
| Polen | 1.134 | 5,3 | −1% |
| Belgien | 1.003 | 5,1 | −4% |
| Ungarn | 881 | 5,2 | −2% |
| Irland | 807 | 5,3 | −1% |
| Rumänien | 631 | 5,7 | +6% |
| Tschechien | 321 | 5,1 | −4% |
| Niederlande | 318 | 4,9 | −8% |
| Portugal | 256 | 5,5 | +2% |
| Dänemark | 206 | 5,2 | −3% |
| Griechenland | 111 | 5,4 | +1% |
| Kroatien | 90 | 5,3 | −1% |
| Luxemburg | 69 | 5,3 | ±0% |
| Slowakei | 54 | 5,2 | −2% |
| Finnland | 54 | 4,8 | −10% |
Länder mit mindestens 50 Fahrzeugen dieses Motors. Die Unterschiede hängen neben dem Fahrzeug auch von Klima, Straßen und Fahrgewohnheiten ab.
Nach Meldejahr
| Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.446 | 4,4 | 5,3 | +21% |
| 2022 | 12.923 | 4,5 | 5,3 | +18% |
| 2023 | 17.817 | 4,3 | 5,3 | +23% |
| 2024 | 21.642 | 4,3 | 5,3 | +23% |
Dieselben Fahrzeuge werden jedes Jahr mit ihren aufgelaufenen Gesamtwerten erneut gemeldet, daher werden die Jahre nicht addiert.
Zu diesen Daten
| Fahrzeuge in den Daten | 21.642 (2024) |
|---|---|
| Bezeichnungen in den Zulassungsdaten | FOCUS, FOCUS COOL & CONNECT, FOCUS COOL CONNECT, FOCUS TITANIUM, FOCUS ACTIVE, FOCUS ST-LINE X |
| Zulassungsjahre | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Hubraum | 1.499 cm³ |
| Durchschnittliche Masse in fahrbereitem Zustand | 1.425 kg |
| Durchschnittliche Laufleistung laut Messgerät | 81.588 km |
Hybrid umfasst Mildhybride (48 V), wie sie der Hersteller zugelassen hat.
Quelle: Europäische Umweltagentur, Real-World-CO₂-Emissionen von Pkw, Daten 2024 (CC BY 4.0), basierend auf Verbrauchsmessgeräten im Fahrzeug (Verordnung (EU) 2019/631, Artikel 12). Gruppierung nach Modell und Motor sowie Durchschnitte und Perzentile durch RealFuelConsumption. Keine Verbindung zur EEA oder zum Hersteller.