Skoda Karoq Diésel · 85 kW (116 CV)
Medido por los medidores de combustible a bordo de 1464 coches · datos de 2024 · Cifra homologada convertida a partir del valor de CO₂ WLTP
El consumo real es 16% por encima del homologado. 172 de los otros 334 coches diésel de los datos se acercan más a su cifra homologada.
Cuánto consumen realmente los conductores
La mitad de los coches consume entre 5,5 y 6,2 L/100 km. El décimo más económico se queda por debajo de 5,2; el décimo más gastador consume más de 6,6.
Cada barra es un tramo de 0,5 L; su altura y la cifra de encima indican qué parte de los coches está en ese tramo.
¿Es normal mi consumo?
Cuánto cuesta repostar
| País | Con el homologado | Con el real | Diferencia |
|---|---|---|---|
| España 1.89 €/L | 1408 € | 1641 € | +232 € |
| Media ponderada de la UE 2.14 €/L | 1592 € | 1855 € | +263 € |
| Austria 2.16 €/L | 1612 € | 1878 € | +266 € |
| Bélgica 2.33 €/L | 1741 € | 2028 € | +287 € |
| Bulgaria 1.87 €/L | 1397 € | 1628 € | +231 € |
| Croacia 1.95 €/L | 1457 € | 1697 € | +240 € |
| Chipre 2.02 €/L | 1507 € | 1755 € | +249 € |
| Chequia 1.92 €/L | 1432 € | 1668 € | +236 € |
| Dinamarca 2.50 €/L | 1865 € | 2173 € | +308 € |
| Estonia 2.01 €/L | 1501 € | 1748 € | +248 € |
| Finlandia 2.54 €/L | 1891 € | 2203 € | +312 € |
| Francia 2.33 €/L | 1736 € | 2022 € | +286 € |
| Alemania 2.27 €/L | 1692 € | 1971 € | +279 € |
| Grecia 2.12 €/L | 1579 € | 1839 € | +261 € |
| Hungría 1.94 €/L | 1448 € | 1687 € | +239 € |
| Irlanda 2.16 €/L | 1613 € | 1879 € | +266 € |
| Italia 2.24 €/L | 1671 € | 1946 € | +276 € |
| Letonia 2.07 €/L | 1545 € | 1800 € | +255 € |
| Lituania 2.21 €/L | 1644 € | 1915 € | +271 € |
| Luxemburgo 2.04 €/L | 1525 € | 1776 € | +252 € |
| Malta 1.21 €/L | 902 € | 1051 € | +149 € |
| Países Bajos 2.48 €/L | 1850 € | 2156 € | +305 € |
| Polonia 1.79 €/L | 1338 € | 1559 € | +221 € |
| Portugal 2.15 €/L | 1601 € | 1866 € | +264 € |
| Rumanía 2.04 €/L | 1522 € | 1773 € | +251 € |
| Eslovaquia 1.92 €/L | 1431 € | 1667 € | +236 € |
| Eslovenia 1.92 €/L | 1430 € | 1666 € | +236 € |
| Suecia 2.05 €/L | 1528 € | 1780 € | +252 € |
Precios de combustible con impuestos incluidos, del Boletín Petrolero Semanal de la Comisión Europea de 12 de octubre de 2026. Coste = consumo × precio × distancia. La distancia por defecto es un ejemplo; cámbiala por la tuya.
Otros motores del Skoda Karoq
| Motor | coches | Homologado (WLTP) | Real | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina · 110 kW (150 CV) | 3831 | 6,4 | 7,2 | +12% |
| Gasolina · 81 kW (110 CV) | 811 | 6,0 | 6,6 | +11% |
| Gasolina · 140 kW (190 CV) | 191 | 8,0 | 8,6 | +9% |
| Diésel · 110 kW (150 CV) | 1716 | 5,8 | 6,7 | +16% |
| Diésel · 85 kW (116 CV) | 1464 | 5,0 | 5,8 | +16% |
Coches similares de otros modelos
Misma motorización, potencia y peso similares.
| Modelo y motor | coches | Homologado (WLTP) | Real | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Dacia Duster Diésel · 84 kW (114 CV) | 54.167 | 5,3 | 6,2 | +16% |
| Dacia Duster Diésel · 85 kW (116 CV) | 47.506 | 4,8 | 5,5 | +15% |
| Volkswagen Golf Diésel · 85 kW (116 CV) | 45.623 | 4,4 | 5,2 | +18% |
| Renault Megane Diésel · 85 kW (116 CV) | 42.904 | 4,6 | 5,4 | +17% |
| Mercedes-Benz Clase A Diésel · 85 kW (116 CV) | 31.767 | 5,1 | 5,6 | +10% |
| Ford Focus Diésel · 88 kW (120 CV) | 21.642 | 4,3 | 5,3 | +23% |
| Ford Kuga Diésel · 88 kW (120 CV) | 21.432 | 5,0 | 5,9 | +16% |
| Peugeot 3008 Diésel · 96 kW (131 CV) | 18.772 | 5,2 | 5,9 | +14% |
Por país
| País | coches | Real | |
|---|---|---|---|
| Austria | 481 | 5,8 | +1% |
| Croacia | 310 | 6,0 | +3% |
| Francia | 261 | 5,6 | −4% |
| Alemania | 233 | 5,8 | +1% |
| Lituania | 50 | 5,7 | −2% |
Países con al menos 50 coches de este motor. Las diferencias reflejan el clima, las carreteras y los hábitos de conducción, además del propio coche.
Por año de comunicación
| coches | Homologado (WLTP) | Real | Diferencia | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 153 | 4,7 | 5,8 | +23% |
| 2022 | 2589 | 4,7 | 5,8 | +24% |
| 2023 | 7665 | 4,8 | 5,8 | +21% |
| 2024 | 1464 | 5,0 | 5,8 | +16% |
Los mismos coches se comunican de nuevo cada año con sus totales acumulados, por lo que los años no se suman.
Sobre estos datos
| Coches en los datos | 1464 (2024) |
|---|---|
| Nombres en los datos de matriculación | KAROQ |
| Años de matriculación | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Cilindrada | 1968 cm³ |
| Masa media en orden de marcha | 1477 kg |
| Distancia media en el contador | 72.895 km |
Híbrido incluye los microhíbridos (híbridos ligeros de 48 V) tal como los registra el fabricante.
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, emisiones de CO₂ reales de los turismos, datos de 2024 (CC BY 4.0), basadas en los medidores de consumo de combustible a bordo (Reglamento (UE) 2019/631, artículo 12). Agrupación por modelo y motor, promedios y percentiles de RealFuelConsumption. Sin afiliación con la AEMA ni con el fabricante.