Land Rover Range Rover Hybryda plug-in · 221 kW (300 KM)
Pomiar z pokładowych liczników paliwa (liczba aut: 271) · dane za 2024
Rzeczywiste spalanie: 210% powyżej wartości katalogowej. Bliżej swojej wartości katalogowej niż ten silnik jest 24 z 187 pozostałych w grupie „hybrydy plug-in”.
Ile jazdy odbywa się na prądzie
Właściciele przejeżdżają 16% swoich kilometrów w trybie elektrycznym, z wyłączonym silnikiem spalinowym.
Kolejne 13% to jazda z naładowaną baterią, ale z pracującym silnikiem spalinowym.
Ładują z sieci średnio 5,8 kWh na 100 km przejechanych.
Katalogowy zasięg elektryczny: 242 km.
Katalogowa wartość WLTP dla hybryd plug-in zakłada pewien udział jazdy elektrycznej, wynikający z zasięgu. Gdy samochody są ładowane rzadziej, niż się zakłada, rzeczywiste spalanie jest znacznie wyższe.
Ile paliwa zużywają kierowcy w rzeczywistości
Połowa samochodów zużywa od 9,5 do 13,2 l/100 km. Najbardziej oszczędna jedna dziesiąta zostaje poniżej 7,8, a najbardziej paliwochłonna zużywa powyżej 14,9.
Każdy słupek to przedział 0,5 l; jego wysokość i liczba nad nim pokazują, jaki odsetek samochodów mieści się w tym przedziale.
Czy moje spalanie jest normalne?
Ile kosztuje tankowanie
| Kraj | Według wartości katalogowej | Według rzeczywistej | Ładowanie | Różnica |
|---|---|---|---|---|
| Polska 1.57 €/L | 867 € | 2689 € | +262 € | +1823 € |
| Średnia ważona UE 2.01 €/L | 1110 € | 3443 € | +247 € | +2334 € |
| Austria 1.86 €/L | 1029 € | 3195 € | +285 € | +2165 € |
| Belgia 1.98 €/L | 1091 € | 3387 € | +312 € | +2295 € |
| Bułgaria 1.65 €/L | 910 € | 2825 € | +117 € | +1914 € |
| Chorwacja 1.80 €/L | 995 € | 3089 € | +159 € | +2093 € |
| Cypr 1.76 €/L | 972 € | 3015 € | +235 € | +2043 € |
| Czechy 1.86 €/L | 1026 € | 3184 € | +252 € | +2158 € |
| Dania 2.66 €/L | 1467 € | 4553 € | +207 € | +3086 € |
| Estonia 1.92 €/L | 1060 € | 3289 € | +185 € | +2229 € |
| Finlandia 2.32 €/L | 1280 € | 3972 € | +235 € | +2692 € |
| Francja 2.21 €/L | 1221 € | 3789 € | +217 € | +2568 € |
| Niemcy 2.21 €/L | 1222 € | 3793 € | +316 € | +2570 € |
| Grecja 2.20 €/L | 1214 € | 3767 € | +210 € | +2553 € |
| Węgry 1.75 €/L | 968 € | 3005 € | +99 € | +2036 € |
| Irlandia 1.98 €/L | 1095 € | 3397 € | +338 € | +2302 € |
| Włochy 2.02 €/L | 1116 € | 3462 € | +274 € | +2346 € |
| Łotwa 1.94 €/L | 1073 € | 3328 € | +211 € | +2256 € |
| Litwa 1.93 €/L | 1063 € | 3298 € | +189 € | +2235 € |
| Luksemburg 1.88 €/L | 1036 € | 3214 € | +177 € | +2178 € |
| Malta 1.34 €/L | 740 € | 2295 € | +111 € | +1556 € |
| Holandia 2.46 €/L | 1359 € | 4217 € | +213 € | +2858 € |
| Portugalia 2.11 €/L | 1165 € | 3614 € | +207 € | +2450 € |
| Rumunia 1.90 €/L | 1048 € | 3251 € | +248 € | +2204 € |
| Słowacja 1.85 €/L | 1019 € | 3162 € | +173 € | +2143 € |
| Słowenia 1.76 €/L | 972 € | 3017 € | +185 € | +2045 € |
| Hiszpania 1.79 €/L | 988 € | 3066 € | +219 € | +2078 € |
| Szwecja 1.69 €/L | 934 € | 2898 € | +267 € | +1964 € |
Ceny paliw z podatkami z Tygodniowego Biuletynu Naftowego Komisji Europejskiej z dnia 12 października 2026. Koszt = spalanie × cena × dystans. Domyślny dystans to przykład; zmień go na swój.
Kolumny „katalogowe” i „rzeczywiste” obejmują wyłącznie paliwo. Kolumna ładowania dodaje energię elektryczną, którą te samochody pobierają średnio z sieci, według cen dla gospodarstw domowych (Eurostat).
Inne silniki w modelu Land Rover Range Rover
| Silnik | aut | Katalogowe (WLTP) | Rzeczywiste | Różnica |
|---|---|---|---|---|
| Benzyna · 390 kW (530 KM) | 891 | 11,7 | 15,4 | +31% |
| Benzyna · 294 kW (400 KM) | 159 | 11,0 | 14,0 | +28% |
| Benzyna · 386 kW (525 KM) | 108 | 14,3 | 15,4 | +8% |
| Diesel · 258 kW (351 KM) | 233 | 9,5 | 10,8 | +13% |
| Diesel · 221 kW (300 KM) | 152 | 9,1 | 10,2 | +13% |
| Hybryda · 294 kW (400 KM) | 159 | 9,9 | 13,0 | +31% |
| Hybryda diesla · 258 kW (351 KM) | 1113 | 8,0 | 10,5 | +32% |
| Hybryda diesla · 183 kW (249 KM) | 385 | 7,9 | 10,1 | +28% |
| Hybryda diesla · 221 kW (300 KM) | 299 | 7,9 | 9,9 | +27% |
| Hybryda plug-in · 294 kW (400 KM) | 3198 | 0,9 | 8,8 | +911% |
| Hybryda plug-in · 221 kW (300 KM) | 271 | 3,7 | 11,4 | +210% |
Podobne samochody innych modeli
Ten sam rodzaj napędu, podobna moc i masa.
| Model i silnik | aut | Katalogowe (WLTP) | Rzeczywiste | Udział jazdy elektrycznej | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|
| Volvo XC90 Hybryda plug-in · 228 kW (310 KM) | 34 363 | 1,4 | 7,5 | 26% | +451% |
| BMW X5 Hybryda plug-in · 210 kW (286 KM) | 18 041 | 1,3 | 7,8 | 33% | +495% |
| BMW X5 Hybryda plug-in · 230 kW (313 KM) | 12 908 | 1,5 | 7,2 | 36% | +397% |
| Porsche Cayenne Hybryda plug-in · 250 kW (340 KM) | 11 135 | 3,3 | 10,4 | 20% | +217% |
| Volvo XC90 Hybryda plug-in · 223 kW (303 KM) | 9871 | 2,9 | 8,6 | 18% | +196% |
| Mercedes-Benz Klasa GLC Hybryda plug-in · 185 kW (252 KM) | 5764 | 0,6 | 5,9 | 41% | +976% |
| Volkswagen Touareg Hybryda plug-in · 250 kW (340 KM) | 4769 | 2,4 | 9,7 | 22% | +300% |
| Mercedes-Benz Klasa GLE Hybryda plug-in · 185 kW (252 KM) | 4079 | 1,0 | 7,7 | 33% | +693% |
Według roku zgłoszenia
| aut | Katalogowe (WLTP) | Rzeczywiste | Różnica | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 124 | 3,7 | 11,6 | +213% |
| 2022 | 209 | 3,7 | 11,5 | +211% |
| 2024 | 271 | 3,7 | 11,4 | +210% |
Te same samochody są zgłaszane co roku ponownie, z łącznymi odczytami z całego okresu eksploatacji, dlatego lat nie sumujemy.
O tych danych
| Samochody w danych | 271 (2024) |
|---|---|
| Nazwy w danych rejestracyjnych | RANGE ROVER, RANGE ROVER P400E PHEV VOQUE, RANGE ROVER P400E PHEV AUTOBIO, RANGE ROVER P400E PHEV WESTMIN, RANGE ROVER 2.0 SI4 PHEV VOQUE, RANGE ROVER P400E VOGUE LWB |
| Lata rejestracji | 2021, 2022 |
| Pojemność silnika | 1997 cm³ |
| Średnia masa w stanie gotowym do jazdy | 2651 kg |
| Średni przebieg na liczniku | 18 115 km |
Hybryda obejmuje miękkie hybrydy (48 V) zgłoszone w ten sposób przez producenta.
Źródło: Europejska Agencja Środowiska, rzeczywiste emisje CO₂ samochodów, dane za 2024 (CC BY 4.0), na podstawie pokładowych liczników zużycia paliwa (rozporządzenie (UE) 2019/631, art. 12). Grupowanie według modelu i silnika, średnie i percentyle: RealFuelConsumption. Strona nie jest powiązana z EEA ani z producentem.