Audi Q2 Benziner · 85 kW (116 PS)
Gemessen von den Verbrauchsmessgeräten von 121 Fahrzeugen · Daten 2024
Der Realverbrauch liegt 12% über der Herstellerangabe. 128 der übrigen 618 Benziner in den Daten liegen näher an ihrer Herstellerangabe.
Wie viel Fahrer tatsächlich verbrauchen
Die Hälfte der Fahrzeuge verbraucht zwischen 6,2 und 7,1 l/100 km. Das sparsamste Zehntel bleibt unter 5,9; das durstigste Zehntel verbraucht mehr als 8,1.
Jeder Balken steht für einen Bereich von 0,5 L; Höhe und Zahl darüber zeigen, welcher Anteil der Fahrzeuge in diesen Bereich fällt.
Ist mein Verbrauch normal?
Was das Tanken kostet
| Land | Nach Herstellerangabe | Nach Realverbrauch | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Deutschland 2.21 €/L | 1.936 € | 2.169 € | +232 € |
| EU-Durchschnitt (gewichtet) 2.01 €/L | 1.758 € | 1.969 € | +211 € |
| Österreich 1.86 €/L | 1.631 € | 1.827 € | +196 € |
| Belgien 1.98 €/L | 1.729 € | 1.936 € | +208 € |
| Bulgarien 1.65 €/L | 1.442 € | 1.615 € | +173 € |
| Kroatien 1.80 €/L | 1.577 € | 1.766 € | +189 € |
| Zypern 1.76 €/L | 1.539 € | 1.724 € | +185 € |
| Tschechien 1.86 €/L | 1.626 € | 1.821 € | +195 € |
| Dänemark 2.66 €/L | 2.324 € | 2.604 € | +279 € |
| Estland 1.92 €/L | 1.679 € | 1.881 € | +202 € |
| Finnland 2.32 €/L | 2.028 € | 2.271 € | +243 € |
| Frankreich 2.21 €/L | 1.934 € | 2.167 € | +232 € |
| Griechenland 2.20 €/L | 1.923 € | 2.154 € | +231 € |
| Ungarn 1.75 €/L | 1.534 € | 1.718 € | +184 € |
| Irland 1.98 €/L | 1.734 € | 1.942 € | +208 € |
| Italien 2.02 €/L | 1.767 € | 1.980 € | +212 € |
| Lettland 1.94 €/L | 1.699 € | 1.903 € | +204 € |
| Litauen 1.93 €/L | 1.683 € | 1.886 € | +202 € |
| Luxemburg 1.88 €/L | 1.641 € | 1.838 € | +197 € |
| Malta 1.34 €/L | 1.172 € | 1.313 € | +141 € |
| Niederlande 2.46 €/L | 2.153 € | 2.412 € | +259 € |
| Polen 1.57 €/L | 1.373 € | 1.538 € | +165 € |
| Portugal 2.11 €/L | 1.845 € | 2.067 € | +222 € |
| Rumänien 1.90 €/L | 1.660 € | 1.859 € | +199 € |
| Slowakei 1.85 €/L | 1.614 € | 1.808 € | +194 € |
| Slowenien 1.76 €/L | 1.540 € | 1.725 € | +185 € |
| Spanien 1.79 €/L | 1.565 € | 1.753 € | +188 € |
| Schweden 1.69 €/L | 1.480 € | 1.657 € | +178 € |
Spritpreise inklusive Steuern aus dem Weekly Oil Bulletin der Europäischen Kommission vom 12. Oktober 2026. Kosten = Verbrauch × Preis × Strecke. Die voreingestellte Strecke ist ein Beispiel; tragen Sie Ihre eigene ein.
Weitere Motoren des Audi Q2
| Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| Benziner · 110 kW (150 PS) | 13.240 | 6,1 | 7,2 | +17% |
| Benziner · 81 kW (110 PS) | 4.291 | 5,9 | 6,7 | +13% |
| Benziner · 140 kW (190 PS) | 1.116 | 7,5 | 8,3 | +11% |
| Benziner · 85 kW (116 PS) | 121 | 5,8 | 6,5 | +12% |
| Diesel · 85 kW (116 PS) | 7.702 | 4,6 | 5,8 | +26% |
| Diesel · 110 kW (150 PS) | 4.841 | 5,2 | 6,4 | +25% |
Ähnliche Fahrzeuge anderer Modelle
Gleiche Antriebsart, ähnliche Leistung und ähnliches Gewicht.
| Modell und Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen T-Cross Benziner · 81 kW (110 PS) | 70.547 | 6,0 | 6,7 | +12% |
| Volkswagen Polo Benziner · 70 kW (95 PS) | 63.535 | 5,4 | 6,2 | +16% |
| Dacia Jogger Benziner · 81 kW (110 PS) | 54.354 | 5,7 | 6,9 | +21% |
| Volkswagen T-Roc Benziner · 81 kW (110 PS) | 46.196 | 6,1 | 6,7 | +11% |
| SEAT Arona Benziner · 81 kW (110 PS) | 31.873 | 5,3 | 6,5 | +22% |
| Volkswagen T-Cross Benziner · 70 kW (95 PS) | 28.571 | 5,7 | 6,4 | +13% |
| Volkswagen Taigo Benziner · 81 kW (110 PS) | 28.089 | 5,8 | 6,6 | +14% |
| MINI Hatch Benziner · 100 kW (136 PS) | 25.758 | 5,7 | 7,1 | +24% |
Zu diesen Daten
| Fahrzeuge in den Daten | 121 (2024) |
|---|---|
| Bezeichnungen in den Zulassungsdaten | Q2 |
| Zulassungsjahre | 2024 |
| Hubraum | 999 cm³ |
| Durchschnittliche Masse in fahrbereitem Zustand | 1.331 kg |
| Durchschnittliche Laufleistung laut Messgerät | 4.670 km |
Hybrid umfasst Mildhybride (48 V), wie sie der Hersteller zugelassen hat.
Quelle: Europäische Umweltagentur, Real-World-CO₂-Emissionen von Pkw, Daten 2024 (CC BY 4.0), basierend auf Verbrauchsmessgeräten im Fahrzeug (Verordnung (EU) 2019/631, Artikel 12). Gruppierung nach Modell und Motor sowie Durchschnitte und Perzentile durch RealFuelConsumption. Keine Verbindung zur EEA oder zum Hersteller.