Volkswagen Golf Diesel · 85 kW (116 KM)
Pomiar z pokładowych liczników paliwa (liczba aut: 45 623) · dane za 2024
Rzeczywiste spalanie: 18% powyżej wartości katalogowej. Bliżej swojej wartości katalogowej niż ten silnik jest 210 z 334 pozostałych w grupie „samochody z silnikiem diesla”.
Ile paliwa zużywają kierowcy w rzeczywistości
Połowa samochodów zużywa od 4,9 do 5,5 l/100 km. Najbardziej oszczędna jedna dziesiąta zostaje poniżej 4,7, a najbardziej paliwochłonna zużywa powyżej 5,8.
Każdy słupek to przedział 0,5 l; jego wysokość i liczba nad nim pokazują, jaki odsetek samochodów mieści się w tym przedziale.
Czy moje spalanie jest normalne?
Ile kosztuje tankowanie
| Kraj | Według wartości katalogowej | Według rzeczywistej | Różnica |
|---|---|---|---|
| Polska 1.79 €/L | 1185 € | 1397 € | +213 € |
| Średnia ważona UE 2.14 €/L | 1410 € | 1663 € | +253 € |
| Austria 2.16 €/L | 1427 € | 1683 € | +256 € |
| Belgia 2.33 €/L | 1541 € | 1818 € | +277 € |
| Bułgaria 1.87 €/L | 1237 € | 1459 € | +222 € |
| Chorwacja 1.95 €/L | 1290 € | 1521 € | +232 € |
| Cypr 2.02 €/L | 1334 € | 1573 € | +239 € |
| Czechy 1.92 €/L | 1268 € | 1495 € | +228 € |
| Dania 2.50 €/L | 1651 € | 1948 € | +296 € |
| Estonia 2.01 €/L | 1329 € | 1567 € | +239 € |
| Finlandia 2.54 €/L | 1674 € | 1974 € | +301 € |
| Francja 2.33 €/L | 1536 € | 1812 € | +276 € |
| Niemcy 2.27 €/L | 1498 € | 1767 € | +269 € |
| Grecja 2.12 €/L | 1398 € | 1649 € | +251 € |
| Węgry 1.94 €/L | 1282 € | 1512 € | +230 € |
| Irlandia 2.16 €/L | 1428 € | 1685 € | +256 € |
| Włochy 2.24 €/L | 1479 € | 1745 € | +266 € |
| Łotwa 2.07 €/L | 1368 € | 1613 € | +246 € |
| Litwa 2.21 €/L | 1455 € | 1717 € | +261 € |
| Luksemburg 2.04 €/L | 1350 € | 1592 € | +242 € |
| Malta 1.21 €/L | 799 € | 942 € | +143 € |
| Holandia 2.48 €/L | 1638 € | 1932 € | +294 € |
| Portugalia 2.15 €/L | 1418 € | 1672 € | +255 € |
| Rumunia 2.04 €/L | 1347 € | 1589 € | +242 € |
| Słowacja 1.92 €/L | 1267 € | 1494 € | +227 € |
| Słowenia 1.92 €/L | 1266 € | 1493 € | +227 € |
| Hiszpania 1.89 €/L | 1247 € | 1471 € | +224 € |
| Szwecja 2.05 €/L | 1353 € | 1596 € | +243 € |
Ceny paliw z podatkami z Tygodniowego Biuletynu Naftowego Komisji Europejskiej z dnia 12 października 2026. Koszt = spalanie × cena × dystans. Domyślny dystans to przykład; zmień go na swój.
Inne silniki w modelu Volkswagen Golf
| Silnik | aut | Katalogowe (WLTP) | Rzeczywiste | Różnica |
|---|---|---|---|---|
| Benzyna · 81 kW (110 KM) | 17 928 | 5,4 | 6,1 | +13% |
| Benzyna · 96 kW (131 KM) | 17 353 | 5,5 | 6,1 | +12% |
| Benzyna · 180 kW (245 KM) | 12 696 | 7,4 | 8,8 | +20% |
| Benzyna · 110 kW (150 KM) | 12 190 | 5,7 | 6,5 | +14% |
| Benzyna · 221 kW (300 KM) | 10 287 | 7,5 | 9,3 | +25% |
| Benzyna · 235 kW (320 KM) | 5312 | 7,9 | 10,5 | +33% |
| Benzyna · 140 kW (190 KM) | 3605 | 6,8 | 7,5 | +10% |
| Benzyna · 66 kW (90 KM) | 1536 | 5,3 | 5,9 | +11% |
| Benzyna · 245 kW (333 KM) | 1437 | 8,0 | 10,6 | +32% |
| Benzyna · 85 kW (116 KM) | 375 | 5,5 | 6,2 | +12% |
| Benzyna · 195 kW (265 KM) | 194 | 7,2 | 9,5 | +32% |
| Diesel · 85 kW (116 KM) | 45 623 | 4,4 | 5,2 | +18% |
| Diesel · 110 kW (150 KM) | 37 045 | 4,6 | 5,5 | +20% |
| Diesel · 147 kW (200 KM) | 9389 | 5,4 | 6,3 | +18% |
| Hybryda · 81 kW (110 KM) | 14 502 | 5,2 | 6,0 | +15% |
| Hybryda · 110 kW (150 KM) | 14 068 | 5,7 | 6,6 | +16% |
| Hybryda · 96 kW (131 KM) | 11 495 | 5,6 | 6,2 | +11% |
| Hybryda · 85 kW (116 KM) | 560 | 5,4 | 6,1 | +13% |
| Hybryda plug-in · 110 kW (150 KM) | 19 454 | 1,1 | 4,8 | +334% |
Podobne samochody innych modeli
Ten sam rodzaj napędu, podobna moc i masa.
| Model i silnik | aut | Katalogowe (WLTP) | Rzeczywiste | Różnica |
|---|---|---|---|---|
| Renault Clio Diesel · 74 kW (101 KM) | 61 171 | 4,1 | 4,9 | +20% |
| Dacia Duster Diesel · 84 kW (114 KM) | 54 167 | 5,3 | 6,2 | +16% |
| Dacia Duster Diesel · 85 kW (116 KM) | 47 506 | 4,8 | 5,5 | +15% |
| Renault Megane Diesel · 85 kW (116 KM) | 42 904 | 4,6 | 5,4 | +17% |
| Mercedes-Benz Klasa A Diesel · 85 kW (116 KM) | 31 767 | 5,1 | 5,6 | +10% |
| Ford Focus Diesel · 88 kW (120 KM) | 21 642 | 4,3 | 5,3 | +23% |
| Ford Kuga Diesel · 88 kW (120 KM) | 21 432 | 5,0 | 5,9 | +16% |
| Peugeot 3008 Diesel · 96 kW (131 KM) | 18 772 | 5,2 | 5,9 | +14% |
Według krajów
| Kraj | aut | Rzeczywiste | |
|---|---|---|---|
| Niemcy | 18 421 | 5,3 | +1% |
| Włochy | 6276 | 5,2 | ±0% |
| Austria | 5528 | 5,1 | −1% |
| Francja | 4516 | 5,0 | −3% |
| Hiszpania | 3092 | 5,1 | −2% |
| Polska | 1697 | 5,4 | +3% |
| Belgia | 1641 | 5,1 | −3% |
| Chorwacja | 870 | 5,5 | +6% |
| Szwecja | 545 | 5,1 | −2% |
| Irlandia | 528 | 5,0 | −3% |
| Rumunia | 490 | 5,8 | +12% |
| Portugalia | 331 | 5,3 | +2% |
| Słowenia | 293 | 5,2 | ±0% |
| Węgry | 277 | 5,1 | −1% |
| Luksemburg | 265 | 5,1 | −2% |
| Czechy | 265 | 5,2 | ±0% |
| Słowacja | 191 | 5,0 | −3% |
| Łotwa | 99 | 5,1 | −1% |
| Holandia | 84 | 4,9 | −6% |
| Litwa | 61 | 5,1 | −2% |
| Finlandia | 60 | 4,6 | −11% |
Kraje, w których w danych jest co najmniej 50 samochodów z tym silnikiem. Różnice wynikają nie tylko z samochodu, ale też z klimatu, dróg i stylu jazdy.
Według roku zgłoszenia
| aut | Katalogowe (WLTP) | Rzeczywiste | Różnica | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2755 | 4,6 | 5,1 | +12% |
| 2022 | 8116 | 4,4 | 5,2 | +18% |
| 2023 | 30 035 | 4,4 | 5,2 | +18% |
| 2024 | 45 623 | 4,4 | 5,2 | +18% |
Te same samochody są zgłaszane co roku ponownie, z łącznymi odczytami z całego okresu eksploatacji, dlatego lat nie sumujemy.
O tych danych
| Samochody w danych | 45 623 (2024) |
|---|---|
| Nazwy w danych rejestracyjnych | GOLF, GOLF VARIANT |
| Lata rejestracji | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Pojemność silnika | 1968 cm³ |
| Średnia masa w stanie gotowym do jazdy | 1418 kg |
| Średni przebieg na liczniku | 57 605 km |
Hybryda obejmuje miękkie hybrydy (48 V) zgłoszone w ten sposób przez producenta.
Źródło: Europejska Agencja Środowiska, rzeczywiste emisje CO₂ samochodów, dane za 2024 (CC BY 4.0), na podstawie pokładowych liczników zużycia paliwa (rozporządzenie (UE) 2019/631, art. 12). Grupowanie według modelu i silnika, średnie i percentyle: RealFuelConsumption. Strona nie jest powiązana z EEA ani z producentem.