Hyundai Tucson Diésel · 100 kW (136 CV)
Medido por los medidores de combustible a bordo de 617 coches · datos de 2024 · Cifra homologada convertida a partir del valor de CO₂ WLTP
El consumo real es 8% por debajo del homologado. 14 de los otros 334 coches diésel de los datos se acercan más a su cifra homologada.
Cuánto consumen realmente los conductores
La mitad de los coches consume entre 4,5 y 6,0 L/100 km. El décimo más económico se queda por debajo de 4,1; el décimo más gastador consume más de 6,5.
Cada barra es un tramo de 0,5 L; su altura y la cifra de encima indican qué parte de los coches está en ese tramo.
¿Es normal mi consumo?
Cuánto cuesta repostar
| País | Con el homologado | Con el real | Diferencia |
|---|---|---|---|
| España 1.89 €/L | 1598 € | 1465 € | −133 € |
| Media ponderada de la UE 2.14 €/L | 1807 € | 1656 € | −151 € |
| Austria 2.16 €/L | 1829 € | 1677 € | −152 € |
| Bélgica 2.33 €/L | 1975 € | 1811 € | −165 € |
| Bulgaria 1.87 €/L | 1585 € | 1453 € | −132 € |
| Croacia 1.95 €/L | 1653 € | 1515 € | −138 € |
| Chipre 2.02 €/L | 1710 € | 1567 € | −142 € |
| Chequia 1.92 €/L | 1625 € | 1490 € | −135 € |
| Dinamarca 2.50 €/L | 2117 € | 1940 € | −176 € |
| Estonia 2.01 €/L | 1703 € | 1561 € | −142 € |
| Finlandia 2.54 €/L | 2145 € | 1967 € | −179 € |
| Francia 2.33 €/L | 1969 € | 1805 € | −164 € |
| Alemania 2.27 €/L | 1920 € | 1760 € | −160 € |
| Grecia 2.12 €/L | 1792 € | 1643 € | −149 € |
| Hungría 1.94 €/L | 1643 € | 1506 € | −137 € |
| Irlanda 2.16 €/L | 1831 € | 1678 € | −153 € |
| Italia 2.24 €/L | 1896 € | 1738 € | −158 € |
| Letonia 2.07 €/L | 1753 € | 1607 € | −146 € |
| Lituania 2.21 €/L | 1865 € | 1710 € | −155 € |
| Luxemburgo 2.04 €/L | 1730 € | 1586 € | −144 € |
| Malta 1.21 €/L | 1024 € | 938 € | −85 € |
| Países Bajos 2.48 €/L | 2100 € | 1925 € | −175 € |
| Polonia 1.79 €/L | 1519 € | 1392 € | −127 € |
| Portugal 2.15 €/L | 1817 € | 1666 € | −151 € |
| Rumanía 2.04 €/L | 1727 € | 1583 € | −144 € |
| Eslovaquia 1.92 €/L | 1623 € | 1488 € | −135 € |
| Eslovenia 1.92 €/L | 1623 € | 1487 € | −135 € |
| Suecia 2.05 €/L | 1734 € | 1590 € | −145 € |
Precios de combustible con impuestos incluidos, del Boletín Petrolero Semanal de la Comisión Europea de 12 de octubre de 2026. Coste = consumo × precio × distancia. La distancia por defecto es un ejemplo; cámbiala por la tuya.
Otros motores del Hyundai Tucson
| Motor | coches | Homologado (WLTP) | Real | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina · 110 kW (150 CV) | 10.614 | 6,2 | 7,5 | +20% |
| Gasolina · 132 kW (179 CV) | 864 | 7,0 | 8,1 | +15% |
| Diésel · 100 kW (136 CV) | 617 | 5,6 | 5,2 | −8% |
| Diésel · 85 kW (116 CV) | 340 | 5,3 | 5,1 | −4% |
| Híbrido · 132 kW (179 CV) | 7109 | 5,7 | 7,1 | +23% |
| Híbrido · 110 kW (150 CV) | 3823 | 6,1 | 7,7 | +27% |
| Híbrido · 118 kW (160 CV) | 206 | 6,2 | 7,8 | +26% |
| Híbrido diésel · 100 kW (136 CV) | 315 | 5,3 | 6,2 | +17% |
| Híbrido enchufable · 132 kW (179 CV) | 1671 | 1,4 | 5,3 | +287% |
Coches similares de otros modelos
Misma motorización, potencia y peso similares.
| Modelo y motor | coches | Homologado (WLTP) | Real | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Tiguan Diésel · 110 kW (150 CV) | 82.083 | 5,7 | 6,6 | +15% |
| Volkswagen Passat Diésel · 110 kW (150 CV) | 65.008 | 4,9 | 5,9 | +20% |
| Dacia Duster Diésel · 84 kW (114 CV) | 54.167 | 5,3 | 6,2 | +16% |
| Dacia Duster Diésel · 85 kW (116 CV) | 47.506 | 4,8 | 5,5 | +15% |
| Volkswagen Golf Diésel · 85 kW (116 CV) | 45.623 | 4,4 | 5,2 | +18% |
| Mercedes-Benz Clase GLA Diésel · 110 kW (150 CV) | 43.453 | 5,5 | 6,3 | +15% |
| Renault Megane Diésel · 85 kW (116 CV) | 42.904 | 4,6 | 5,4 | +17% |
| Volkswagen Golf Diésel · 110 kW (150 CV) | 37.045 | 4,6 | 5,5 | +20% |
Por año de comunicación
| coches | Homologado (WLTP) | Real | Diferencia | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 321 | 5,5 | 4,8 | −13% |
| 2024 | 617 | 5,6 | 5,2 | −8% |
Los mismos coches se comunican de nuevo cada año con sus totales acumulados, por lo que los años no se suman.
Sobre estos datos
| Coches en los datos | 617 (2024) |
|---|---|
| Nombres en los datos de matriculación | TUCSON |
| Años de matriculación | 2021 |
| Cilindrada | 1598 cm³ |
| Masa media en orden de marcha | 1637 kg |
| Distancia media en el contador | 63.731 km |
Híbrido incluye los microhíbridos (híbridos ligeros de 48 V) tal como los registra el fabricante.
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, emisiones de CO₂ reales de los turismos, datos de 2024 (CC BY 4.0), basadas en los medidores de consumo de combustible a bordo (Reglamento (UE) 2019/631, artículo 12). Agrupación por modelo y motor, promedios y percentiles de RealFuelConsumption. Sin afiliación con la AEMA ni con el fabricante.