Hyundai Tucson Diesel · 100 kW (136 PS)
Gemessen von den Verbrauchsmessgeräten von 617 Fahrzeugen · Daten 2024 · Herstellerangabe aus dem WLTP-CO₂-Wert umgerechnet
Der Realverbrauch liegt 8% unter der Herstellerangabe. 14 der übrigen 334 Diesel-Fahrzeuge in den Daten liegen näher an ihrer Herstellerangabe.
Wie viel Fahrer tatsächlich verbrauchen
Die Hälfte der Fahrzeuge verbraucht zwischen 4,5 und 6,0 l/100 km. Das sparsamste Zehntel bleibt unter 4,1; das durstigste Zehntel verbraucht mehr als 6,5.
Jeder Balken steht für einen Bereich von 0,5 L; Höhe und Zahl darüber zeigen, welcher Anteil der Fahrzeuge in diesen Bereich fällt.
Ist mein Verbrauch normal?
Was das Tanken kostet
| Land | Nach Herstellerangabe | Nach Realverbrauch | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Deutschland 2.27 €/L | 1.920 € | 1.760 € | −160 € |
| EU-Durchschnitt (gewichtet) 2.14 €/L | 1.807 € | 1.656 € | −151 € |
| Österreich 2.16 €/L | 1.829 € | 1.677 € | −152 € |
| Belgien 2.33 €/L | 1.975 € | 1.811 € | −165 € |
| Bulgarien 1.87 €/L | 1.585 € | 1.453 € | −132 € |
| Kroatien 1.95 €/L | 1.653 € | 1.515 € | −138 € |
| Zypern 2.02 €/L | 1.710 € | 1.567 € | −142 € |
| Tschechien 1.92 €/L | 1.625 € | 1.490 € | −135 € |
| Dänemark 2.50 €/L | 2.117 € | 1.940 € | −176 € |
| Estland 2.01 €/L | 1.703 € | 1.561 € | −142 € |
| Finnland 2.54 €/L | 2.145 € | 1.967 € | −179 € |
| Frankreich 2.33 €/L | 1.969 € | 1.805 € | −164 € |
| Griechenland 2.12 €/L | 1.792 € | 1.643 € | −149 € |
| Ungarn 1.94 €/L | 1.643 € | 1.506 € | −137 € |
| Irland 2.16 €/L | 1.831 € | 1.678 € | −153 € |
| Italien 2.24 €/L | 1.896 € | 1.738 € | −158 € |
| Lettland 2.07 €/L | 1.753 € | 1.607 € | −146 € |
| Litauen 2.21 €/L | 1.865 € | 1.710 € | −155 € |
| Luxemburg 2.04 €/L | 1.730 € | 1.586 € | −144 € |
| Malta 1.21 €/L | 1.024 € | 938 € | −85 € |
| Niederlande 2.48 €/L | 2.100 € | 1.925 € | −175 € |
| Polen 1.79 €/L | 1.519 € | 1.392 € | −127 € |
| Portugal 2.15 €/L | 1.817 € | 1.666 € | −151 € |
| Rumänien 2.04 €/L | 1.727 € | 1.583 € | −144 € |
| Slowakei 1.92 €/L | 1.623 € | 1.488 € | −135 € |
| Slowenien 1.92 €/L | 1.623 € | 1.487 € | −135 € |
| Spanien 1.89 €/L | 1.598 € | 1.465 € | −133 € |
| Schweden 2.05 €/L | 1.734 € | 1.590 € | −145 € |
Spritpreise inklusive Steuern aus dem Weekly Oil Bulletin der Europäischen Kommission vom 12. Oktober 2026. Kosten = Verbrauch × Preis × Strecke. Die voreingestellte Strecke ist ein Beispiel; tragen Sie Ihre eigene ein.
Weitere Motoren des Hyundai Tucson
| Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| Benziner · 110 kW (150 PS) | 10.614 | 6,2 | 7,5 | +20% |
| Benziner · 132 kW (179 PS) | 864 | 7,0 | 8,1 | +15% |
| Diesel · 100 kW (136 PS) | 617 | 5,6 | 5,2 | −8% |
| Diesel · 85 kW (116 PS) | 340 | 5,3 | 5,1 | −4% |
| Hybrid · 132 kW (179 PS) | 7.109 | 5,7 | 7,1 | +23% |
| Hybrid · 110 kW (150 PS) | 3.823 | 6,1 | 7,7 | +27% |
| Hybrid · 118 kW (160 PS) | 206 | 6,2 | 7,8 | +26% |
| Diesel-Hybrid · 100 kW (136 PS) | 315 | 5,3 | 6,2 | +17% |
| Plug-in-Hybrid · 132 kW (179 PS) | 1.671 | 1,4 | 5,3 | +287% |
Ähnliche Fahrzeuge anderer Modelle
Gleiche Antriebsart, ähnliche Leistung und ähnliches Gewicht.
| Modell und Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Tiguan Diesel · 110 kW (150 PS) | 82.083 | 5,7 | 6,6 | +15% |
| Volkswagen Passat Diesel · 110 kW (150 PS) | 65.008 | 4,9 | 5,9 | +20% |
| Dacia Duster Diesel · 84 kW (114 PS) | 54.167 | 5,3 | 6,2 | +16% |
| Dacia Duster Diesel · 85 kW (116 PS) | 47.506 | 4,8 | 5,5 | +15% |
| Volkswagen Golf Diesel · 85 kW (116 PS) | 45.623 | 4,4 | 5,2 | +18% |
| Mercedes-Benz GLA-Klasse Diesel · 110 kW (150 PS) | 43.453 | 5,5 | 6,3 | +15% |
| Renault Megane Diesel · 85 kW (116 PS) | 42.904 | 4,6 | 5,4 | +17% |
| Volkswagen Golf Diesel · 110 kW (150 PS) | 37.045 | 4,6 | 5,5 | +20% |
Nach Meldejahr
| Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 321 | 5,5 | 4,8 | −13% |
| 2024 | 617 | 5,6 | 5,2 | −8% |
Dieselben Fahrzeuge werden jedes Jahr mit ihren aufgelaufenen Gesamtwerten erneut gemeldet, daher werden die Jahre nicht addiert.
Zu diesen Daten
| Fahrzeuge in den Daten | 617 (2024) |
|---|---|
| Bezeichnungen in den Zulassungsdaten | TUCSON |
| Zulassungsjahre | 2021 |
| Hubraum | 1.598 cm³ |
| Durchschnittliche Masse in fahrbereitem Zustand | 1.637 kg |
| Durchschnittliche Laufleistung laut Messgerät | 63.731 km |
Hybrid umfasst Mildhybride (48 V), wie sie der Hersteller zugelassen hat.
Quelle: Europäische Umweltagentur, Real-World-CO₂-Emissionen von Pkw, Daten 2024 (CC BY 4.0), basierend auf Verbrauchsmessgeräten im Fahrzeug (Verordnung (EU) 2019/631, Artikel 12). Gruppierung nach Modell und Motor sowie Durchschnitte und Perzentile durch RealFuelConsumption. Keine Verbindung zur EEA oder zum Hersteller.