Volkswagen Tiguan Diesel · 110 kW (150 PS)
Gemessen von den Verbrauchsmessgeräten von 82.083 Fahrzeugen · Daten 2024
Der Realverbrauch liegt 15% über der Herstellerangabe. 142 der übrigen 334 Diesel-Fahrzeuge in den Daten liegen näher an ihrer Herstellerangabe.
Wie viel Fahrer tatsächlich verbrauchen
Die Hälfte der Fahrzeuge verbraucht zwischen 6,1 und 7,0 l/100 km. Das sparsamste Zehntel bleibt unter 5,8; das durstigste Zehntel verbraucht mehr als 7,5.
Jeder Balken steht für einen Bereich von 0,5 L; Höhe und Zahl darüber zeigen, welcher Anteil der Fahrzeuge in diesen Bereich fällt.
Ist mein Verbrauch normal?
Was das Tanken kostet
| Land | Nach Herstellerangabe | Nach Realverbrauch | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Deutschland 2.27 €/L | 1.934 € | 2.234 € | +300 € |
| EU-Durchschnitt (gewichtet) 2.14 €/L | 1.820 € | 2.102 € | +282 € |
| Österreich 2.16 €/L | 1.842 € | 2.127 € | +285 € |
| Belgien 2.33 €/L | 1.989 € | 2.298 € | +308 € |
| Bulgarien 1.87 €/L | 1.597 € | 1.844 € | +247 € |
| Kroatien 1.95 €/L | 1.665 € | 1.923 € | +258 € |
| Zypern 2.02 €/L | 1.722 € | 1.989 € | +267 € |
| Tschechien 1.92 €/L | 1.637 € | 1.890 € | +254 € |
| Dänemark 2.50 €/L | 2.132 € | 2.462 € | +330 € |
| Estland 2.01 €/L | 1.715 € | 1.981 € | +266 € |
| Finnland 2.54 €/L | 2.161 € | 2.495 € | +335 € |
| Frankreich 2.33 €/L | 1.983 € | 2.291 € | +307 € |
| Griechenland 2.12 €/L | 1.805 € | 2.084 € | +280 € |
| Ungarn 1.94 €/L | 1.655 € | 1.911 € | +256 € |
| Irland 2.16 €/L | 1.844 € | 2.129 € | +286 € |
| Italien 2.24 €/L | 1.909 € | 2.205 € | +296 € |
| Lettland 2.07 €/L | 1.765 € | 2.039 € | +274 € |
| Litauen 2.21 €/L | 1.879 € | 2.170 € | +291 € |
| Luxemburg 2.04 €/L | 1.742 € | 2.012 € | +270 € |
| Malta 1.21 €/L | 1.031 € | 1.191 € | +160 € |
| Niederlande 2.48 €/L | 2.115 € | 2.442 € | +328 € |
| Polen 1.79 €/L | 1.529 € | 1.766 € | +237 € |
| Portugal 2.15 €/L | 1.830 € | 2.114 € | +284 € |
| Rumänien 2.04 €/L | 1.739 € | 2.008 € | +269 € |
| Slowakei 1.92 €/L | 1.635 € | 1.888 € | +253 € |
| Slowenien 1.92 €/L | 1.634 € | 1.887 € | +253 € |
| Spanien 1.89 €/L | 1.609 € | 1.859 € | +249 € |
| Schweden 2.05 €/L | 1.747 € | 2.017 € | +271 € |
Spritpreise inklusive Steuern aus dem Weekly Oil Bulletin der Europäischen Kommission vom 12. Oktober 2026. Kosten = Verbrauch × Preis × Strecke. Die voreingestellte Strecke ist ein Beispiel; tragen Sie Ihre eigene ein.
Weitere Motoren des Volkswagen Tiguan
| Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| Benziner · 110 kW (150 PS) | 41.639 | 6,9 | 7,8 | +13% |
| Benziner · 140 kW (190 PS) | 8.292 | 8,3 | 9,0 | +8% |
| Benziner · 96 kW (131 PS) | 4.681 | 6,3 | 7,0 | +11% |
| Benziner · 180 kW (245 PS) | 3.550 | 8,9 | 10,1 | +14% |
| Benziner · 235 kW (320 PS) | 3.347 | 9,9 | 10,8 | +9% |
| Diesel · 110 kW (150 PS) | 82.083 | 5,7 | 6,6 | +15% |
| Diesel · 147 kW (200 PS) | 27.133 | 6,6 | 7,5 | +13% |
| Diesel · 90 kW (122 PS) | 5.681 | 5,0 | 5,9 | +18% |
| Diesel · 142 kW (193 PS) | 2.844 | 6,5 | 7,4 | +13% |
| Hybrid · 110 kW (150 PS) | 5.167 | 6,5 | 7,3 | +12% |
| Hybrid · 96 kW (131 PS) | 1.227 | 6,2 | 6,9 | +11% |
| Plug-in-Hybrid · 110 kW (150 PS) | 10.864 | 1,5 | 5,9 | +304% |
| Plug-in-Hybrid · 130 kW (177 PS) | 273 | 0,7 | 4,9 | +636% |
Ähnliche Fahrzeuge anderer Modelle
Gleiche Antriebsart, ähnliche Leistung und ähnliches Gewicht.
| Modell und Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Passat Diesel · 110 kW (150 PS) | 65.008 | 4,9 | 5,9 | +20% |
| Mercedes-Benz GLA-Klasse Diesel · 110 kW (150 PS) | 43.453 | 5,5 | 6,3 | +15% |
| Volkswagen Golf Diesel · 110 kW (150 PS) | 37.045 | 4,6 | 5,5 | +20% |
| BMW X1 Diesel · 110 kW (150 PS) | 33.814 | 5,2 | 6,1 | +17% |
| Mercedes-Benz GLB-Klasse Diesel · 110 kW (150 PS) | 29.821 | 5,7 | 6,5 | +15% |
| Audi Q3 Diesel · 110 kW (150 PS) | 29.451 | 5,2 | 6,6 | +26% |
| Volkswagen T-Roc Diesel · 110 kW (150 PS) | 28.006 | 5,1 | 6,2 | +21% |
| Ford Focus Diesel · 88 kW (120 PS) | 21.642 | 4,3 | 5,3 | +23% |
Nach Land
| Land | Fahrzeuge | Realverbrauch | |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 33.156 | 6,6 | ±0% |
| Italien | 15.580 | 6,6 | ±0% |
| Frankreich | 11.567 | 6,5 | −2% |
| Spanien | 6.082 | 6,6 | +1% |
| Österreich | 4.072 | 6,7 | +2% |
| Irland | 2.580 | 6,5 | −2% |
| Belgien | 1.674 | 6,4 | −2% |
| Polen | 1.350 | 6,7 | +1% |
| Kroatien | 1.074 | 6,7 | +2% |
| Slowenien | 877 | 6,6 | +1% |
| Tschechien | 836 | 6,6 | ±0% |
| Rumänien | 437 | 7,3 | +11% |
| Ungarn | 414 | 6,7 | +2% |
| Slowakei | 412 | 6,7 | +2% |
| Finnland | 352 | 6,0 | −8% |
| Norwegen | 249 | 6,3 | −5% |
| Schweden | 217 | 6,4 | −3% |
| Lettland | 187 | 6,2 | −6% |
| Litauen | 171 | 6,5 | −1% |
| Dänemark | 167 | 6,0 | −8% |
| Griechenland | 165 | 7,1 | +8% |
| Estland | 162 | 6,3 | −4% |
| Luxemburg | 129 | 6,4 | −3% |
| Portugal | 92 | 6,7 | +2% |
Länder mit mindestens 50 Fahrzeugen dieses Motors. Die Unterschiede hängen neben dem Fahrzeug auch von Klima, Straßen und Fahrgewohnheiten ab.
Nach Meldejahr
| Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.901 | 5,9 | 6,6 | +11% |
| 2022 | 20.744 | 5,5 | 6,6 | +20% |
| 2023 | 50.227 | 5,6 | 6,6 | +17% |
| 2024 | 82.083 | 5,7 | 6,6 | +15% |
Dieselben Fahrzeuge werden jedes Jahr mit ihren aufgelaufenen Gesamtwerten erneut gemeldet, daher werden die Jahre nicht addiert.
Zu diesen Daten
| Fahrzeuge in den Daten | 82.083 (2024) |
|---|---|
| Bezeichnungen in den Zulassungsdaten | TIGUAN, TIGUAN ELEGANCE 2.0 TDI |
| Zulassungsjahre | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Hubraum | 1.968 cm³ |
| Durchschnittliche Masse in fahrbereitem Zustand | 1.667 kg |
| Durchschnittliche Laufleistung laut Messgerät | 50.362 km |
Hybrid umfasst Mildhybride (48 V), wie sie der Hersteller zugelassen hat.
Quelle: Europäische Umweltagentur, Real-World-CO₂-Emissionen von Pkw, Daten 2024 (CC BY 4.0), basierend auf Verbrauchsmessgeräten im Fahrzeug (Verordnung (EU) 2019/631, Artikel 12). Gruppierung nach Modell und Motor sowie Durchschnitte und Perzentile durch RealFuelConsumption. Keine Verbindung zur EEA oder zum Hersteller.