Ford Transit Diesel · 125 kW (170 PS)
Gemessen von den Verbrauchsmessgeräten von 186 Fahrzeugen · Daten 2024 · Herstellerangabe aus dem WLTP-CO₂-Wert umgerechnet
Der Realverbrauch liegt 26% über der Herstellerangabe. 319 der übrigen 334 Diesel-Fahrzeuge in den Daten liegen näher an ihrer Herstellerangabe.
Wie viel Fahrer tatsächlich verbrauchen
Die Hälfte der Fahrzeuge verbraucht zwischen 9,6 und 11,0 l/100 km. Das sparsamste Zehntel bleibt unter 8,9; das durstigste Zehntel verbraucht mehr als 12,0.
Jeder Balken steht für einen Bereich von 0,5 L; Höhe und Zahl darüber zeigen, welcher Anteil der Fahrzeuge in diesen Bereich fällt.
Ist mein Verbrauch normal?
Was das Tanken kostet
| Land | Nach Herstellerangabe | Nach Realverbrauch | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Deutschland 2.27 €/L | 2.894 € | 3.643 € | +749 € |
| EU-Durchschnitt (gewichtet) 2.14 €/L | 2.723 € | 3.428 € | +705 € |
| Österreich 2.16 €/L | 2.757 € | 3.470 € | +713 € |
| Belgien 2.33 €/L | 2.977 € | 3.748 € | +771 € |
| Bulgarien 1.87 €/L | 2.389 € | 3.008 € | +618 € |
| Kroatien 1.95 €/L | 2.491 € | 3.136 € | +645 € |
| Zypern 2.02 €/L | 2.577 € | 3.244 € | +667 € |
| Tschechien 1.92 €/L | 2.449 € | 3.083 € | +634 € |
| Dänemark 2.50 €/L | 3.190 € | 4.016 € | +826 € |
| Estland 2.01 €/L | 2.567 € | 3.231 € | +664 € |
| Finnland 2.54 €/L | 3.233 € | 4.070 € | +837 € |
| Frankreich 2.33 €/L | 2.968 € | 3.736 € | +768 € |
| Griechenland 2.12 €/L | 2.700 € | 3.399 € | +699 € |
| Ungarn 1.94 €/L | 2.476 € | 3.117 € | +641 € |
| Irland 2.16 €/L | 2.759 € | 3.473 € | +714 € |
| Italien 2.24 €/L | 2.857 € | 3.597 € | +740 € |
| Lettland 2.07 €/L | 2.642 € | 3.326 € | +684 € |
| Litauen 2.21 €/L | 2.811 € | 3.539 € | +728 € |
| Luxemburg 2.04 €/L | 2.607 € | 3.282 € | +675 € |
| Malta 1.21 €/L | 1.543 € | 1.942 € | +399 € |
| Niederlande 2.48 €/L | 3.165 € | 3.984 € | +819 € |
| Polen 1.79 €/L | 2.289 € | 2.881 € | +592 € |
| Portugal 2.15 €/L | 2.739 € | 3.448 € | +709 € |
| Rumänien 2.04 €/L | 2.602 € | 3.276 € | +674 € |
| Slowakei 1.92 €/L | 2.447 € | 3.080 € | +633 € |
| Slowenien 1.92 €/L | 2.445 € | 3.078 € | +633 € |
| Spanien 1.89 €/L | 2.408 € | 3.032 € | +623 € |
| Schweden 2.05 €/L | 2.614 € | 3.290 € | +676 € |
Spritpreise inklusive Steuern aus dem Weekly Oil Bulletin der Europäischen Kommission vom 12. Oktober 2026. Kosten = Verbrauch × Preis × Strecke. Die voreingestellte Strecke ist ein Beispiel; tragen Sie Ihre eigene ein.
Weitere Motoren des Ford Transit
| Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| Diesel · 96 kW (131 PS) | 1.145 | 8,5 | 10,1 | +19% |
| Diesel · 95 kW (129 PS) | 780 | 8,1 | 9,6 | +18% |
| Diesel · 110 kW (150 PS) | 422 | 8,8 | 10,3 | +17% |
| Diesel · 77 kW (105 PS) | 300 | 8,4 | 9,3 | +10% |
| Diesel · 125 kW (170 PS) | 186 | 8,5 | 10,7 | +26% |
| Diesel · 136 kW (185 PS) | 109 | 8,0 | 9,5 | +19% |
| Diesel-Hybrid · 95 kW (129 PS) | 1.335 | 7,7 | 9,4 | +22% |
| Diesel-Hybrid · 96 kW (131 PS) | 269 | 8,0 | 9,9 | +24% |
| Diesel-Hybrid · 110 kW (150 PS) | 220 | 8,2 | 9,9 | +21% |
| Diesel-Hybrid · 125 kW (170 PS) | 137 | 8,0 | 10,0 | +25% |
Ähnliche Fahrzeuge anderer Modelle
Gleiche Antriebsart, ähnliche Leistung und ähnliches Gewicht.
| Modell und Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| Renault Trafic Diesel · 110 kW (150 PS) | 25.470 | 7,2 | 8,7 | +21% |
| Volkswagen Multivan Diesel · 110 kW (150 PS) | 12.535 | 7,3 | 8,3 | +15% |
| Volkswagen Kombi Diesel · 110 kW (150 PS) | 11.284 | 7,6 | 8,5 | +12% |
| Mercedes-Benz V-Klasse Diesel · 140 kW (190 PS) | 10.180 | 7,8 | 8,7 | +11% |
| Volkswagen Multivan Diesel · 150 kW (204 PS) | 7.840 | 8,4 | 9,5 | +13% |
| Ford Tourneo Custom Diesel · 125 kW (170 PS) | 7.537 | 8,7 | 9,5 | +10% |
| Ford Tourneo Custom Diesel · 136 kW (185 PS) | 6.442 | 8,3 | 9,7 | +16% |
| Mercedes-Benz V-Klasse Diesel · 120 kW (163 PS) | 6.245 | 7,4 | 8,3 | +13% |
Nach Meldejahr
| Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 133 | 8,4 | 10,2 | +21% |
| 2023 | 171 | 8,4 | 10,5 | +24% |
| 2024 | 186 | 8,5 | 10,7 | +26% |
Dieselben Fahrzeuge werden jedes Jahr mit ihren aufgelaufenen Gesamtwerten erneut gemeldet, daher werden die Jahre nicht addiert.
Zu diesen Daten
| Fahrzeuge in den Daten | 186 (2024) |
|---|---|
| Bezeichnungen in den Zulassungsdaten | TRANSIT, TRANSIT LIMITED, TRANSIT KOMBI TREND, TRANSIT KASTEN TREND |
| Zulassungsjahre | 2021, 2022, 2024 |
| Hubraum | 1.995 cm³ |
| Durchschnittliche Masse in fahrbereitem Zustand | 2.238 kg |
| Durchschnittliche Laufleistung laut Messgerät | 101.182 km |
Hybrid umfasst Mildhybride (48 V), wie sie der Hersteller zugelassen hat.
Quelle: Europäische Umweltagentur, Real-World-CO₂-Emissionen von Pkw, Daten 2024 (CC BY 4.0), basierend auf Verbrauchsmessgeräten im Fahrzeug (Verordnung (EU) 2019/631, Artikel 12). Gruppierung nach Modell und Motor sowie Durchschnitte und Perzentile durch RealFuelConsumption. Keine Verbindung zur EEA oder zum Hersteller.