Mercedes-Benz Classe E Ibrida plug-in · 330 kW (449 CV)
Misurato dai misuratori di carburante di bordo di 372 auto · dati 2024
Il consumo reale è 873% sopra il dichiarato. 179 delle altre 187 ibride plug-in presenti nei dati si avvicinano di più al proprio valore dichiarato.
Quanto si percorre in elettrico
I proprietari percorrono il 25% dei chilometri in modalità elettrica, con il motore spento.
Un ulteriore 10% viene percorso con la batteria carica ma con il motore in funzione.
Ricaricano in media 8,2 kWh dalla rete ogni 100 km percorsi.
Autonomia elettrica dichiarata: 93 km.
Il consumo dichiarato WLTP delle ibride plug-in presuppone una quota di guida elettrica basata sull’autonomia. Quando le auto vengono ricaricate meno spesso del previsto, il consumo reale è molto più alto.
Quanto consumano davvero i conducenti
Metà delle auto consuma tra 7,9 e 11,2 L/100 km. Il decimo più economico resta sotto 6,4; il decimo più assetato consuma oltre 12,7.
Ogni barra è una fascia di 0,5 L; l’altezza e il numero sopra indicano la quota di auto in quella fascia.
Il mio consumo è normale?
Quanto costa il carburante
| Paese | Al dichiarato | Al reale | Ricarica | Differenza |
|---|---|---|---|---|
| Italia 2.02 €/L | 297 € | 2892 € | +386 € | +2595 € |
| Media UE ponderata 2.01 €/L | 295 € | 2876 € | +347 € | +2581 € |
| Austria 1.86 €/L | 274 € | 2669 € | +400 € | +2395 € |
| Belgio 1.98 €/L | 291 € | 2829 € | +439 € | +2538 € |
| Bulgaria 1.65 €/L | 242 € | 2360 € | +165 € | +2117 € |
| Croazia 1.80 €/L | 265 € | 2580 € | +223 € | +2315 € |
| Cipro 1.76 €/L | 259 € | 2519 € | +330 € | +2260 € |
| Cechia 1.86 €/L | 273 € | 2660 € | +354 € | +2387 € |
| Danimarca 2.66 €/L | 391 € | 3804 € | +291 € | +3413 € |
| Estonia 1.92 €/L | 282 € | 2748 € | +260 € | +2465 € |
| Finlandia 2.32 €/L | 341 € | 3318 € | +331 € | +2978 € |
| Francia 2.21 €/L | 325 € | 3165 € | +305 € | +2840 € |
| Germania 2.21 €/L | 325 € | 3168 € | +444 € | +2843 € |
| Grecia 2.20 €/L | 323 € | 3147 € | +295 € | +2824 € |
| Ungheria 1.75 €/L | 258 € | 2510 € | +140 € | +2252 € |
| Irlanda 1.98 €/L | 292 € | 2838 € | +475 € | +2546 € |
| Lettonia 1.94 €/L | 286 € | 2780 € | +296 € | +2495 € |
| Lituania 1.93 €/L | 283 € | 2755 € | +265 € | +2472 € |
| Lussemburgo 1.88 €/L | 276 € | 2685 € | +248 € | +2409 € |
| Malta 1.34 €/L | 197 € | 1918 € | +156 € | +1721 € |
| Paesi Bassi 2.46 €/L | 362 € | 3523 € | +299 € | +3161 € |
| Polonia 1.57 €/L | 231 € | 2247 € | +368 € | +2016 € |
| Portogallo 2.11 €/L | 310 € | 3019 € | +290 € | +2709 € |
| Romania 1.90 €/L | 279 € | 2716 € | +348 € | +2437 € |
| Slovacchia 1.85 €/L | 271 € | 2642 € | +244 € | +2370 € |
| Slovenia 1.76 €/L | 259 € | 2520 € | +260 € | +2261 € |
| Spagna 1.79 €/L | 263 € | 2561 € | +308 € | +2298 € |
| Svezia 1.69 €/L | 249 € | 2421 € | +376 € | +2173 € |
Prezzi dei carburanti comprensivi di imposte, dal Weekly Oil Bulletin della Commissione europea del 12 ottobre 2026. Costo = consumo × prezzo × distanza. La distanza predefinita è un esempio: sostituiscila con la tua.
Le colonne del dichiarato e del reale riguardano solo il carburante. La colonna della ricarica aggiunge l’elettricità che queste auto prelevano in media dalla rete, ai prezzi per le utenze domestiche (Eurostat).
Altri motori Mercedes-Benz Classe E
| Motore | auto | Dichiarato (WLTP) | Reale | Scostamento |
|---|---|---|---|---|
| Benzina · 450 kW (612 CV) | 1350 | 12,3 | 14,7 | +19% |
| Diesel · 143 kW (194 CV) | 14.946 | 5,8 | 6,6 | +14% |
| Diesel · 118 kW (160 CV) | 5536 | 5,2 | 6,4 | +23% |
| Diesel · 243 kW (330 CV) | 4480 | 7,2 | 7,9 | +10% |
| Ibrida · 145 kW (197 CV) | 6873 | 7,8 | 8,8 | +13% |
| Ibrida · 320 kW (435 CV) | 2907 | 9,5 | 11,7 | +23% |
| Ibrida · 270 kW (367 CV) | 2095 | 8,9 | 9,9 | +11% |
| Ibrida · 150 kW (204 CV) | 1763 | 6,7 | 8,1 | +21% |
| Ibrida · 190 kW (258 CV) | 1528 | 7,9 | 9,2 | +16% |
| Ibrida · 280 kW (381 CV) | 609 | 8,0 | 9,3 | +17% |
| Ibrida diesel · 147 kW (200 CV) | 13.943 | 5,3 | 6,4 | +22% |
| Ibrida diesel · 145 kW (197 CV) | 7796 | 5,1 | 6,0 | +19% |
| Ibrida diesel · 195 kW (265 CV) | 2152 | 6,2 | 7,2 | +16% |
| Ibrida diesel · 270 kW (367 CV) | 1039 | 6,3 | 7,5 | +20% |
| Ibrida plug-in · 155 kW (211 CV) | 5891 | 1,7 | 6,8 | +305% |
| Ibrida plug-in · 150 kW (204 CV) | 5697 | 0,6 | 5,7 | +820% |
| Ibrida plug-in · 185 kW (252 CV) | 641 | 0,7 | 6,3 | +776% |
| Ibrida plug-in · 330 kW (449 CV) | 372 | 1,0 | 9,5 | +873% |
| Ibrida plug-in diesel · 143 kW (194 CV) | 16.626 | 1,4 | 5,8 | +317% |
| Ibrida plug-in diesel · 145 kW (197 CV) | 6404 | 0,6 | 4,8 | +728% |
Auto simili di altri modelli
Stessa alimentazione, potenza e peso simili.
| Modello e motore | auto | Dichiarato (WLTP) | Reale | Quota elettrica | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford Explorer Ibrida plug-in · 267 kW (363 CV) | 6795 | 5,2 | 9,5 | 17% | +82% |
| Land Rover Range Rover Sport Ibrida plug-in · 294 kW (400 CV) | 4793 | 0,9 | 8,6 | 20% | +900% |
| Mercedes-Benz Classe S Ibrida plug-in · 270 kW (367 CV) | 3657 | 0,8 | 7,1 | 29% | +852% |
| Porsche Panamera Ibrida plug-in · 324 kW (441 CV) | 1365 | 2,6 | 9,8 | 22% | +276% |
| BMW Serie 7 Ibrida plug-in · 280 kW (381 CV) | 1115 | 1,7 | 8,8 | 22% | +427% |
| Mercedes-Benz Classe C Ibrida plug-in · 350 kW (476 CV) | 837 | 6,9 | 13,8 | 10% | +100% |
| Mercedes-Benz Classe GLC Ibrida plug-in · 350 kW (476 CV) | 569 | 7,5 | 13,5 | 9% | +80% |
| Porsche Panamera Ibrida plug-in · 382 kW (519 CV) | 179 | 1,3 | 11,9 | 23% | +825% |
Su questi dati
| Auto nei dati | 372 (2024) |
|---|---|
| Nomi nei dati di immatricolazione | E 53 HYBRID |
| Anni di immatricolazione | 2024 |
| Cilindrata | 2999 cm³ |
| Massa media in ordine di marcia | 2416 kg |
| Distanza media sul contachilometri | 4101 km |
Le ibride comprendono le mild hybrid (48 V) così come omologate dal costruttore.
Fonte: Agenzia europea dell’ambiente, emissioni di CO₂ reali delle auto, dati 2024 (CC BY 4.0), basate sui misuratori di consumo di carburante di bordo (Regolamento (UE) 2019/631, articolo 12). Raggruppamento per modello e motore, medie e percentili a cura di RealFuelConsumption. Non affiliato all’AEA né al costruttore.